|
Bli en energidetektiv
Energi per apparatVis: alle målinger / gjennomsnitt Apparat | | Effekt (W) | Effekt (W) (min) | Effekt (W) (maks) | Timer | kWh/år | Antall |
Stasjonær PC | | 49,9 | 1 | 103 | 20,6 | 379 | 7 |
Bærbar PC | | 43,5 | 1 | 107 | 15,3 | 196 | 16 |
Mikrobølgeovn | | 41,0 | 41 | 41 | 23,0 | 344 | 1 |
PC-skjerm | | 40,5 | 1 | 116 | 20,5 | 305 | 8 |
TV | | 16,9 | 0 | 66 | 16,8 | 108 | 16 |
TV-dekoder/parabol | | 11,7 | 7 | 21 | 17,4 | 78 | 10 |
Stereoanlegg | | 8,8 | 0.5 | 35 | 17,4 | 62 | 9 |
Skriver | | 6,0 | 3 | 10 | 19,4 | 41 | 7 |
Batterilader | | 5,5 | 0 | 20 | 13,8 | 32 | 11 |
CD-spiller | | 4,5 | 2 | 11 | 19,0 | 34 | 4 |
Video | | 4,3 | 2 | 8 | 13,7 | 15 | 3 |
Annet | | 2,8 | 0 | 9 | 15,4 | 18 | 5 |
Klokkeradio | | 1,5 | 1 | 2 | 20,3 | 12 | 4 |
Telefonsvarer | | 1,0 | 1 | 1 | 21,0 | 8 | 1 |
Radio | | 0,9 | 0.5 | 1 | 15,8 | 5 | 4 |
Vaskemaskin | | 0,5 | 0 | 2 | 22,8 | 4 | 4 |
Transformator (til ulike elektriske apparater) | | 0,0 | 0 | 0 | 16,0 | 0 | 1 |
Tørketrommel | | 0,0 | 0 | 0 | 24,0 | 0 | 2 |
Energi per husstandGjennomsnitt energiforbruk: 601 kWh/år
|