|
Bli en energidetektiv
Energi per apparatVis: alle målinger / gjennomsnitt Apparat | | Effekt (W) | Effekt (W) (min) | Effekt (W) (maks) | Timer | kWh/år | Antall |
Stasjonær PC | | 28,8 | 1 | 168 | 22,5 | 248 | 13 |
Bærbar PC | | 27,1 | 1 | 113 | 12,0 | 120 | 22 |
TV | | 17,9 | 1 | 90 | 19,0 | 93 | 25 |
Annet | | 17,0 | 17 | 17 | 24,0 | 149 | 1 |
Transformator (til ulike elektriske apparater) | | 7,5 | 7 | 8 | 18,0 | 48 | 2 |
TV-dekoder/parabol | | 6,8 | 1 | 14 | 21,2 | 52 | 10 |
Skriver | | 6,4 | 2 | 21 | 23,4 | 55 | 10 |
Mikrobølgeovn | | 6,2 | 1 | 23 | 23,8 | 54 | 12 |
PC-skjerm | | 5,7 | 0 | 47 | 22,3 | 48 | 13 |
Batterilader | | 5,2 | 1 | 17 | 18,8 | 29 | 6 |
Stereoanlegg | | 5,1 | 1 | 15 | 22,3 | 39 | 11 |
Video | | 4,9 | 1 | 13 | 23,6 | 42 | 10 |
CD-spiller | | 4,0 | 1 | 17 | 22,5 | 33 | 15 |
Telefonsvarer | | 3,8 | 1 | 11 | 23,6 | 33 | 5 |
Vaskemaskin | | 2,8 | 1 | 6 | 22,4 | 23 | 8 |
Radio | | 1,9 | 1 | 5 | 21,3 | 14 | 12 |
Klokkeradio | | 1,7 | 1 | 3 | 22,5 | 15 | 11 |
Tørketrommel | | 1,0 | 1 | 1 | 23,0 | 8 | 1 |
Energi per husstandGjennomsnitt energiforbruk: 432 kWh/år
|