|
Bli en energidetektiv
Energi per apparatVis: alle målinger / gjennomsnitt Apparat | | Effekt (W) | Effekt (W) (min) | Effekt (W) (maks) | Timer | kWh/år | Antall |
Mikrobølgeovn | | 23,4 | 2 | 53 | 21,3 | 196 | 5 |
PC-skjerm | | 20,0 | 20 | 20 | 18,0 | 131 | 1 |
Transformator (til ulike elektriske apparater) | | 10,0 | 10 | 10 | 19,0 | 69 | 1 |
Bærbar PC | | 9,8 | 1 | 29 | 8,8 | 27 | 6 |
TV-dekoder/parabol | | 9,3 | 5 | 12 | 12,5 | 50 | 4 |
Stereoanlegg | | 7,3 | 0.9 | 11 | 18,0 | 47 | 7 |
CD-spiller | | 6,0 | 1 | 16 | 16,0 | 38 | 7 |
Radio | | 4,9 | 1 | 9 | 17,0 | 33 | 7 |
TV | | 4,3 | 1 | 10 | 14,6 | 29 | 9 |
Video | | 4,0 | 4 | 4 | 1,0 | 1 | 1 |
Klokkeradio | | 3,5 | 1 | 9 | 23,3 | 28 | 4 |
Skriver | | 3,4 | 1 | 4.1 | 20,1 | 26 | 5 |
Vaskemaskin | | 2,3 | 1 | 5 | 21,0 | 16 | 3 |
Stasjonær PC | | 1,3 | 1 | 2 | 19,0 | 9 | 3 |
Batterilader | | 0,8 | 0.5 | 1 | 16,0 | 4 | 3 |
Energi per husstandGjennomsnitt energiforbruk: 228 kWh/år
|