|
Bli en energidetektiv
Energi per apparatVis: alle målinger / gjennomsnitt Apparat | | Effekt (W) | Effekt (W) (min) | Effekt (W) (maks) | Timer | kWh/år | Antall |
Tørketrommel | | 35,2 | 1 | 185 | 17,7 | 287 | 6 |
Bærbar PC | | 11,2 | 0 | 40 | 15,3 | 58 | 21 |
TV-dekoder/parabol | | 7,3 | 1 | 17 | 18,4 | 50 | 11 |
Stereoanlegg | | 6,2 | 1 | 17 | 16,9 | 32 | 13 |
Vaskemaskin | | 5,2 | 1 | 19 | 14,0 | 22 | 12 |
Stasjonær PC | | 4,8 | 1 | 12 | 20,2 | 35 | 12 |
PC-skjerm | | 4,2 | 0 | 25 | 17,8 | 27 | 13 |
Annet | | 3,9 | 1 | 16 | 19,2 | 30 | 10 |
Skriver | | 3,7 | 0 | 12 | 14,7 | 24 | 12 |
CD-spiller | | 3,6 | 1 | 16 | 17,8 | 21 | 17 |
Mikrobølgeovn | | 3,3 | 1 | 10 | 23,5 | 28 | 11 |
Telefonsvarer | | 3,0 | 2 | 4 | 22,0 | 23 | 2 |
Radio | | 2,9 | 1 | 14 | 13,0 | 8 | 13 |
Video | | 2,9 | 1 | 7 | 21,2 | 23 | 10 |
Klokkeradio | | 2,8 | 1 | 15 | 19,6 | 20 | 14 |
Transformator (til ulike elektriske apparater) | | 2,0 | 1 | 3 | 2,0 | 2 | 2 |
Batterilader | | 1,8 | 0 | 6 | 12,3 | 10 | 13 |
TV | | 1,8 | 0 | 5 | 14,5 | 10 | 13 |
Energi per husstandGjennomsnitt energiforbruk: 245 kWh/år
|