|
Bli en energidetektiv
Energi per apparatVis: alle målinger / gjennomsnitt Apparat | | Effekt (W) | Effekt (W) (min) | Effekt (W) (maks) | Timer | kWh/år | Antall |
Stasjonær PC | | 23,9 | 0 | 183 | 12,9 | 102 | 107 |
Bærbar PC | | 15,9 | 0 | 93 | 9,2 | 48 | 226 |
TV | | 12,2 | 0 | 97 | 15,0 | 58 | 267 |
Stereoanlegg | | 11,6 | 0 | 97 | 17,4 | 56 | 136 |
TV-dekoder/parabol | | 10,8 | 0 | 150 | 17,9 | 71 | 172 |
PC-skjerm | | 10,4 | 0 | 85 | 14,1 | 50 | 129 |
Video | | 10,4 | 0 | 100 | 17,4 | 41 | 109 |
Vaskemaskin | | 8,8 | 0 | 186 | 15,0 | 44 | 112 |
Annet | | 7,5 | 0 | 100 | 16,3 | 51 | 161 |
Skriver | | 6,5 | 0 | 51 | 17,7 | 42 | 147 |
CD-spiller | | 6,3 | 0 | 132 | 15,3 | 28 | 116 |
Tørketrommel | | 5,1 | 0 | 112 | 14,8 | 23 | 94 |
Batterilader | | 4,1 | 0 | 85 | 11,0 | 11 | 135 |
Mikrobølgeovn | | 3,8 | 0 | 65 | 17,5 | 23 | 122 |
Radio | | 3,7 | 0 | 18 | 17,1 | 25 | 139 |
Transformator (til ulike elektriske apparater) | | 3,6 | 0 | 18 | 13,2 | 22 | 55 |
Klokkeradio | | 2,8 | 0 | 48 | 20,9 | 20 | 103 |
Telefonsvarer | | 1,9 | 0 | 6 | 19,8 | 15 | 43 |
Energi per husstandGjennomsnitt energiforbruk: 425 kWh/år
|