|
|
|
Sjekk skolens energibruk
Sammenlikn ET-kurve for ulike perioderET-kurve | | 1999 | | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2004 | | 2005 |
|
Energibruk i forhold til ET-kurveÅr | Gjennomsnittlig avvik kWh | # målinger | Forventet totalt energibruk i perioden kWh | Total energibruk i perioden kWh | Målt energibruk/forventet energibruk |
1999 | 690.34 | 52 | 492 217.2 | 528 115.0 | 1.07 |
2000 | 1 231.60 | 32 | 330 124.7 | 369 536.0 | 1.12 |
2001 | -268.75 | 40 | 388 514.8 | 377 765.0 | 0.97 |
2002 | -329.94 | 45 | 413 071.2 | 398 224.0 | 0.96 |
2004 | -665.92 | 44 | 431 789.3 | 402 489.0 | 0.93 |
2005 | -859.65 | 23 | 236 913.9 | 217 142.0 | 0.92 |
Energibruk per ukeSpesifikt energibruk per uke
|
|
|
|