|
|
|
Sjekk skolens energibruk
Sammenlikn ET-kurve for ulike perioderET-kurve | | 1999 | | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | | 2005 |
|
Energibruk i forhold til ET-kurveÅr | Gjennomsnittlig avvik kWh | # målinger | Forventet totalt energibruk i perioden kWh | Total energibruk i perioden kWh | Målt energibruk/forventet energibruk |
2000 | -1 556.75 | 57 | 594 452.0 | 505 717.0 | 0.85 |
2001 | -989.54 | 59 | 606 129.8 | 547 747.0 | 0.90 |
2002 | -694.95 | 64 | 728 391.8 | 683 915.0 | 0.94 |
2003 | 2 475.65 | 51 | 484 715.6 | 610 974.0 | 1.26 |
2004 | 869.17 | 55 | 503 940.5 | 551 745.0 | 1.09 |
2005 | 390.74 | 21 | 227 131.4 | 235 337.0 | 1.04 |
Energibruk per ukeSpesifikt energibruk per uke
|
|
|
|