|
|
|
Sjekk skolens energibruk
Sammenlikn ET-kurve for ulike perioderET-kurve | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 |
|
Energibruk i forhold til ET-kurveÅr | Gjennomsnittlig avvik kWh/m² | # målinger | Forventet totalt energibruk i perioden kWh/m² | Total energibruk i perioden kWh/m² | Målt energibruk/forventet energibruk |
2005 | 0.17 | 52 | 122.5 | 131.5 | 1.07 |
2006 | -0.72 | 14 | 48.7 | 38.6 | 0.79 |
2007 | 0.01 | 53 | 125.4 | 126.1 | 1.01 |
2008 | -0.03 | 52 | 120.4 | 119.1 | 0.99 |
2009 | 0.03 | 40 | 104.5 | 105.9 | 1.01 |
2010 | 0.01 | 22 | 71.3 | 71.5 | 1.00 |
Energibruk per ukeSpesifikt energibruk per uke
|
|
|
|