|
|
|
Sjekk skolens energibruk
Sammenlikn ET-kurve for ulike perioderET-kurve | | 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | | 2005 | | 2006 |
|
Energibruk i forhold til ET-kurveÅr | Gjennomsnittlig avvik kWh/m² | # målinger | Forventet totalt energibruk i perioden kWh/m² | Total energibruk i perioden kWh/m² | Målt energibruk/forventet energibruk |
2001 | 0.50 | 52 | 157.3 | 183.2 | 1.16 |
2002 | 0.46 | 52 | 152.3 | 176.0 | 1.16 |
2003 | -0.38 | 52 | 148.8 | 129.2 | 0.87 |
2004 | -0.11 | 53 | 152.4 | 146.5 | 0.96 |
2005 | -0.24 | 52 | 153.4 | 140.8 | 0.92 |
2006 | -0.43 | 24 | 86.4 | 76.0 | 0.88 |
Energibruk per ukeSpesifikt energibruk per uke
|
|
|
|