|
|
|
Sjekk skolens energibruk
Sammenlikn ET-kurve for ulike perioderET-kurve | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 |
|
Energibruk i forhold til ET-kurveÅr | Gjennomsnittlig avvik kWh/m² | # målinger | Forventet totalt energibruk i perioden kWh/m² | Total energibruk i perioden kWh/m² | Målt energibruk/forventet energibruk |
2005 | 0.57 | 52 | 170.5 | 200.2 | 1.17 |
2006 | -0.08 | 52 | 161.6 | 157.3 | 0.97 |
2007 | 0.00 | 52 | 169.0 | 168.9 | 1.00 |
2008 | -0.25 | 52 | 164.0 | 150.8 | 0.92 |
2009 | -0.15 | 53 | 173.4 | 165.4 | 0.95 |
2010 | -0.25 | 16 | 77.4 | 73.3 | 0.95 |
Energibruk per ukeSpesifikt energibruk per uke
|
|
|
|