|
|
|
Sjekk skolens energibruk
Sammenlikn ET-kurve for ulike perioderET-kurveEnergibruk i forhold til ET-kurveÅr | Gjennomsnittlig avvik kWh/m² | # målinger | Forventet totalt energibruk i perioden kWh/m² | Total energibruk i perioden kWh/m² | Målt energibruk/forventet energibruk |
2004 | -2.00 | 14 | 57.5 | 29.5 | 0.51 |
2005 | -0.54 | 52 | 196.6 | 168.3 | 0.86 |
2006 | 0.30 | 35 | 146.1 | 156.7 | 1.07 |
2007 | 0.45 | 78 | 282.9 | 318.4 | 1.13 |
2008 | 1.37 | 8 | 35.4 | 46.3 | 1.31 |
Energibruk per ukeSpesifikt energibruk per uke
|
|
|
|