|
|
|
Sjekk skolens energibruk
Sammenlikn ET-kurve for ulike perioderET-kurveEnergibruk i forhold til ET-kurveÅr | Gjennomsnittlig avvik kWh/m² | # målinger | Forventet totalt energibruk i perioden kWh/m² | Total energibruk i perioden kWh/m² | Målt energibruk/forventet energibruk |
2007 | -0.38 | 4 | 20.0 | 18.5 | 0.92 |
2008 | 0.47 | 1 | 2.7 | 3.2 | 1.17 |
2009 | 0.12 | 42 | 160.8 | 166.0 | 1.03 |
2010 | -0.17 | 52 | 198.7 | 190.1 | 0.96 |
2011 | 0.22 | 20 | 82.7 | 87.1 | 1.05 |
Energibruk per ukeSpesifikt energibruk per uke
|
|
|
|