|
|
|
Sjekk skolens energibruk
Sammenlikn ET-kurve for ulike perioderET-kurveEnergibruk i forhold til ET-kurveÅr | Gjennomsnittlig avvik kWh | # målinger | Forventet totalt energibruk i perioden kWh | Total energibruk i perioden kWh | Målt energibruk/forventet energibruk |
2005 | 795.23 | 11 | 321 661.4 | 330 409.0 | 1.03 |
2006 | 1 866.13 | 11 | 402 496.6 | 423 024.0 | 1.05 |
2007 | -830.46 | 35 | 1 098 404.1 | 1 069 338.0 | 0.97 |
2008 | 157.58 | 33 | 979 808.8 | 985 009.0 | 1.01 |
2009 | -270.46 | 20 | 589 899.1 | 584 490.0 | 0.99 |
Energibruk per ukeSpesifikt energibruk per uke
|
|
|
|