|
|
|
Sjekk skolens energibruk
Sammenlikn ET-kurve for ulike perioderET-kurve | | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 |
|
Energibruk i forhold til ET-kurveÅr | Gjennomsnittlig avvik kWh | # målinger | Forventet totalt energibruk i perioden kWh | Total energibruk i perioden kWh | Målt energibruk/forventet energibruk |
2004 | 524.76 | 17 | 126 003.1 | 134 924.0 | 1.07 |
2005 | 173.90 | 50 | 378 612.9 | 387 308.0 | 1.02 |
2006 | 397.17 | 46 | 336 085.3 | 354 355.0 | 1.05 |
2007 | 453.01 | 50 | 364 236.6 | 386 887.0 | 1.06 |
2008 | 194.30 | 39 | 268 678.2 | 276 256.0 | 1.03 |
2009 | -707.27 | 46 | 364 400.2 | 331 865.8 | 0.91 |
2010 | -1 571.18 | 15 | 216 967.7 | 193 400.0 | 0.89 |
Energibruk per uke
|
|
|
|