|
|
|
Sjekk skolens energibruk
Sammenlikn ET-kurve for ulike perioderET-kurve | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 |
|
Energibruk i forhold til ET-kurveÅr | Gjennomsnittlig avvik kWh/m² | # målinger | Forventet totalt energibruk i perioden kWh/m² | Total energibruk i perioden kWh/m² | Målt energibruk/forventet energibruk |
2005 | -0.04 | 52 | 188.0 | 185.7 | 0.99 |
2006 | 0.70 | 27 | 127.9 | 146.9 | 1.15 |
2007 | 0.51 | 52 | 188.2 | 214.7 | 1.14 |
2008 | 0.20 | 25 | 106.4 | 111.4 | 1.05 |
2009 | -0.38 | 20 | 76.3 | 68.6 | 0.90 |
2010 | -1.37 | 14 | 73.3 | 54.1 | 0.74 |
2011 | -1.06 | 20 | 92.6 | 71.3 | 0.77 |
Energibruk per ukeSpesifikt energibruk per uke
|
|
|
|