miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Helse, inneklima og skolemiljø > Inneklima > Mål temperatur i klasserommet > Vis resultater > Mål temperatur i klasserommet

Mål temperatur i klasserommet

Data ikke registrert

Måleinstrument: Digitale termometer

MåletidspunktKlasserom0.1m1.1mUteAntall personer i rommetVærtype
31.03.2003 11:006c22.8 ºC23 ºC10 ºC25Sol
31.03.2003 11:076c23.6 ºC23.8 ºC10 ºC28Sol
31.03.2003 11:176a23.6 ºC23.8 ºC10 ºC28Sol
01.04.2003 11:016c23.7 ºC23.3 ºC5 ºC27Ikke sol
01.04.2003 11:026a24.5 ºC24.6 ºC5 ºC28Sol
01.04.2003 11:036c24.5 ºC24.6 ºC5 ºC28Sol
02.04.2003 11:076a25.1 ºC24.8 ºC9.5 ºC27Skyet/sol
02.04.2003 11:106c20.5 ºC21.1 ºC7 ºC25Ikke sol
02.04.2003 11:136c25.1 ºC24.8 ºC9.5 ºC27Skyet/sol
03.04.2003 11:026c22.8 ºC22.8 ºC4.5 ºC22Sol
03.04.2003 11:096a 23.6 ºC   
03.04.2003 11:166c23.3 ºC23.6 ºC9 ºC23Sol
04.04.2003 11:056a23.3 ºC23.5 ºC9 ºC20Sol
04.04.2003 11:056a23.3 ºC23.5 ºC9 ºC20Sol
04.04.2003 11:056a23.3 ºC23.5 ºC9 ºC20Sol
04.04.2003 11:056a23.3 ºC23.5 ºC9 ºC20Sol
04.04.2003 11:056a23.3 ºC23.5 ºC9 ºC20Sol
04.04.2003 11:056a23.3 ºC23.5 ºC9 ºC20Sol
04.04.2003 11:056a23.3 ºC23.5 ºC9 ºC20Sol
04.04.2003 11:056a23.3 ºC23.5 ºC9 ºC20Sol
04.04.2003 11:056a23.3 ºC23.5 ºC9 ºC20Sol
04.04.2003 11:056a23.3 ºC23.5 ºC9 ºC20Sol
04.04.2003 11:056a23.3 ºC23.5 ºC9 ºC20Sol
04.04.2003 11:106c22.5 ºC22.5 ºC9 ºC22Skyet/sol
04.04.2003 11:216c23.3 ºC23.5 ºC9 ºC20Sol
07.04.2003 11:006c22.4 ºC22.4 ºC6.5 ºC24Sol
07.04.2003 11:046a22.8 ºC23 ºC6.5 ºC28Sol
07.04.2003 11:046a22.8 ºC23 ºC6.5 ºC28Sol
07.04.2003 11:046a22.8 ºC23 ºC6.5 ºC28Sol
07.04.2003 11:046a22.8 ºC23 ºC6.5 ºC28Sol
07.04.2003 11:046a22.8 ºC23 ºC6.5 ºC28Sol
07.04.2003 11:046a22.8 ºC23 ºC6.5 ºC28Sol
07.04.2003 11:046a22.8 ºC23 ºC6.5 ºC28Sol
07.04.2003 11:046a22.8 ºC23 ºC6.5 ºC28Sol
07.04.2003 11:046a22.8 ºC23 ºC6.5 ºC28Sol
07.04.2003 11:046a22.8 ºC23 ºC6.5 ºC28Sol
07.04.2003 11:046a22.8 ºC23 ºC6.5 ºC28Sol
07.04.2003 11:086c22.8 ºC23 ºC6.5 ºC28Sol
08.04.2003 11:016a22.1 ºC22.2 ºC6 ºC26Sol
08.04.2003 11:016a22.1 ºC22.2 ºC6 ºC26Sol
08.04.2003 11:016a22.1 ºC22.2 ºC6 ºC26Sol
08.04.2003 11:016a22.1 ºC22.2 ºC6 ºC26Sol
08.04.2003 11:016a22.1 ºC22.2 ºC6 ºC26Sol
08.04.2003 11:016a22.1 ºC22.2 ºC6 ºC26Sol
08.04.2003 11:016a22.1 ºC22.2 ºC6 ºC26Sol
08.04.2003 11:016a22.1 ºC22.2 ºC6 ºC26Sol
08.04.2003 11:016a22.1 ºC22.2 ºC6 ºC26Sol
08.04.2003 11:016a22.1 ºC22.2 ºC6 ºC26Sol
08.04.2003 11:016c22.1 ºC22.2 ºC6 ºC29Sol
08.04.2003 11:106c22.2 ºC22.2 ºC6 ºC29Sol
09.04.2003 11:146c23.7 ºC23.6 ºC9.4 ºC25Sol
09.04.2003 11:156a23.7 ºC23.6 ºC9.4 ºC25Sol
09.04.2003 11:156a23.7 ºC23.6 ºC9.4 ºC25Sol
09.04.2003 11:156a23.7 ºC23.6 ºC9.4 ºC25Sol
09.04.2003 11:156a23.7 ºC23.6 ºC9.4 ºC25Sol
09.04.2003 11:156a23.7 ºC23.6 ºC9.4 ºC25Sol
09.04.2003 11:156a23.7 ºC23.6 ºC9.4 ºC25Sol
09.04.2003 11:156a23.7 ºC23.6 ºC9.4 ºC25Sol
09.04.2003 11:156a23.7 ºC23.6 ºC9.4 ºC25Sol
09.04.2003 11:156a23.7 ºC23.6 ºC9.4 ºC25Sol
09.04.2003 11:156a23.7 ºC23.6 ºC9.4 ºC25Sol
09.04.2003 11:206c24.1 ºC23.9 ºC9.4 ºC6Sol
10.04.2003 11:026c22.8 ºC22.5 ºC10 ºC29Sol
10.04.2003 11:196a23.1 ºC23.9 ºC9.7 ºC29Sol
10.04.2003 11:196a23.1 ºC23.9 ºC9.7 ºC29Sol
10.04.2003 11:196a23.1 ºC23.9 ºC9.7 ºC29Sol
10.04.2003 11:196a23.1 ºC23.9 ºC9.7 ºC29Sol
10.04.2003 11:196a23.1 ºC23.9 ºC9.7 ºC29Sol
10.04.2003 11:196a23.1 ºC23.9 ºC9.7 ºC29Sol
10.04.2003 11:196a23.1 ºC23.9 ºC9.7 ºC29Sol
10.04.2003 11:196a23.1 ºC23.9 ºC9.7 ºC29Sol
10.04.2003 11:196a23.1 ºC23.9 ºC9.7 ºC29Sol
10.04.2003 11:196a23.1 ºC23.9 ºC9.7 ºC29Sol
10.04.2003 11:206c23 ºC23.1 ºC10.2 ºC29Sol
11.04.2003 11:306c23.4 ºC23.6 ºC2 ºC20Ikke sol
11.04.2003 11:376c23.3 ºC23.2 ºC2.4 ºC27Ikke sol
11.04.2003 11:406a23.3 ºC23.2 ºC2 ºC27Ikke sol
11.04.2003 11:406a23.3 ºC23.2 ºC2 ºC27Ikke sol
11.04.2003 11:406a23.3 ºC23.2 ºC2 ºC27Ikke sol
23.04.2003 11:304a24.9 ºC24.8 ºC10.3 ºC19Sol
23.04.2003 11:304a24.9 ºC24.8 ºC10.3 ºC19Sol
23.04.2003 11:304a24.9 ºC24.8 ºC10.3 ºC19Sol
23.04.2003 11:304a24.9 ºC24.8 ºC10.3 ºC19Sol
23.04.2003 11:304a24.9 ºC24.8 ºC10.3 ºC19Sol
23.04.2003 11:304a24.9 ºC24.8 ºC10.3 ºC19Sol
23.04.2003 11:304a24.9 ºC24.8 ºC10.3 ºC19Sol
23.04.2003 11:304a24.9 ºC24.8 ºC10.3 ºC19Sol
23.04.2003 11:304a24.9 ºC24.8 ºC10.3 ºC19Sol
23.04.2003 11:304a24.9 ºC24.8 ºC10.3 ºC19Sol
23.04.2003 11:304a24.9 ºC24.8 ºC10.3 ºC19Sol
23.04.2003 11:304a24.9 ºC24.8 ºC10.3 ºC19Sol
23.04.2003 11:304a24.9 ºC24.8 ºC10.3 ºC19Sol
24.04.2003 11:404a24.7 ºC25.2 ºC3.5 ºC18Ikke sol
24.04.2003 11:404a24.7 ºC25.2 ºC3.5 ºC18Ikke sol
24.04.2003 11:404a24.7 ºC25.2 ºC3.5 ºC18Ikke sol
24.04.2003 11:404a24.7 ºC25.2 ºC3.5 ºC18Ikke sol
24.04.2003 11:404a24.7 ºC25.2 ºC3.5 ºC18Ikke sol
24.04.2003 11:404a24.7 ºC25.2 ºC3.5 ºC18Ikke sol
24.04.2003 11:404a24.7 ºC25.2 ºC3.5 ºC18Ikke sol
24.04.2003 11:404a24.7 ºC25.2 ºC3.5 ºC18Ikke sol
24.04.2003 11:404a24.7 ºC25.2 ºC3.5 ºC18Ikke sol
24.04.2003 11:404a24.7 ºC25.2 ºC3.5 ºC18Ikke sol
24.04.2003 11:404a24.7 ºC25.2 ºC3.5 ºC18Ikke sol
24.04.2003 11:404a24.7 ºC25.2 ºC3.5 ºC18Ikke sol
24.04.2003 11:404a24.7 ºC25.2 ºC3.5 ºC18Ikke sol
25.04.2003 11:156a22.8 ºC22.1 ºC10 ºC26Skyet/sol
25.04.2003 11:156a22.8 ºC22.1 ºC10 ºC26Skyet/sol
25.04.2003 11:156a22.8 ºC22.1 ºC10 ºC26Skyet/sol
25.04.2003 11:434a23.4 ºC23.4 ºC9.4 ºC19Ikke sol
25.04.2003 11:434a23.4 ºC23.4 ºC9.4 ºC19Ikke sol
25.04.2003 11:434a23.4 ºC23.4 ºC9.4 ºC19Ikke sol
25.04.2003 11:434a23.4 ºC23.4 ºC9.4 ºC19Ikke sol
25.04.2003 11:434a23.4 ºC23.4 ºC9.4 ºC19Ikke sol
25.04.2003 11:434a23.4 ºC23.4 ºC9.4 ºC19Ikke sol
25.04.2003 11:434a23.4 ºC23.4 ºC9.4 ºC19Ikke sol
25.04.2003 11:434a23.4 ºC23.4 ºC9.4 ºC19Ikke sol
25.04.2003 11:434a23.4 ºC23.4 ºC9.4 ºC19Ikke sol
25.04.2003 11:434a23.4 ºC23.4 ºC9.4 ºC19Ikke sol
25.04.2003 11:434a23.4 ºC23.4 ºC9.4 ºC19Ikke sol
25.04.2003 11:434a23.4 ºC23.4 ºC9.4 ºC19Ikke sol
25.04.2003 11:434a23.4 ºC23.4 ºC9.4 ºC19Ikke sol
28.04.2003 11:356a22.8 ºC22.1 ºC8 ºC24Ikke sol
28.04.2003 11:356a22.8 ºC22.1 ºC8 ºC24Ikke sol
28.04.2003 11:356a22.8 ºC22.1 ºC8 ºC24Ikke sol
28.04.2003 11:514a23.3 ºC23.3 ºC11.6 ºC19Ikke sol
28.04.2003 11:514a23.3 ºC23.3 ºC11.6 ºC19Ikke sol
28.04.2003 11:514a23.3 ºC23.3 ºC11.6 ºC19Ikke sol
28.04.2003 11:514a23.3 ºC23.3 ºC11.6 ºC19Ikke sol
28.04.2003 11:514a23.3 ºC23.3 ºC11.6 ºC19Ikke sol
28.04.2003 11:514a23.3 ºC23.3 ºC11.6 ºC19Ikke sol
28.04.2003 11:514a23.3 ºC23.3 ºC11.6 ºC19Ikke sol
28.04.2003 11:514a23.3 ºC23.3 ºC11.6 ºC19Ikke sol
28.04.2003 11:514a23.3 ºC23.3 ºC11.6 ºC19Ikke sol
28.04.2003 11:514a23.3 ºC23.3 ºC11.6 ºC19Ikke sol
28.04.2003 11:514a23.3 ºC23.3 ºC11.6 ºC19Ikke sol
28.04.2003 11:514a23.3 ºC23.3 ºC11.6 ºC19Ikke sol
28.04.2003 11:514a23.3 ºC23.3 ºC11.6 ºC19Ikke sol
29.04.2003 11:354a22.3 ºC23.1 ºC7.3 ºC19Ikke sol
29.04.2003 11:354a22.3 ºC23.1 ºC7.3 ºC19Ikke sol
29.04.2003 11:354a22.3 ºC23.1 ºC7.3 ºC19Ikke sol
29.04.2003 11:354a22.3 ºC23.1 ºC7.3 ºC19Ikke sol
29.04.2003 11:354a22.3 ºC23.1 ºC7.3 ºC19Ikke sol
29.04.2003 11:354a22.3 ºC23.1 ºC7.3 ºC19Ikke sol
29.04.2003 11:354a22.3 ºC23.1 ºC7.3 ºC19Ikke sol
29.04.2003 11:354a22.3 ºC23.1 ºC7.3 ºC19Ikke sol
29.04.2003 11:354a22.3 ºC23.1 ºC7.3 ºC19Ikke sol
29.04.2003 11:354a22.3 ºC23.1 ºC7.3 ºC19Ikke sol
29.04.2003 11:354a22.3 ºC23.1 ºC7.3 ºC19Ikke sol
29.04.2003 11:354a22.3 ºC23.1 ºC7.3 ºC19Ikke sol
29.04.2003 11:354a22.3 ºC23.1 ºC7.3 ºC19Ikke sol
29.04.2003 12:036a23 ºC23.3 ºC8.6 ºC28Ikke sol
29.04.2003 12:036a23 ºC23.3 ºC8.6 ºC28Ikke sol
29.04.2003 12:036a23 ºC23.3 ºC8.6 ºC28Ikke sol

Vis enkeltaktivitet

Velg dato