Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet
MåleserierVelg en dato for å se måleserien
Sammenlikning mellom romRom | <1000 ppm | > 1000 ppm | Andel over/under 1000 pm | Antall |
308/309 | 100% | 0% | | 5 |
310 | 100% | 0% | | 6 |
nr.338 | 0% | 100% | | 1 |
Fordeling av målingerFordeling av målingene |
1-100 ppm | | 33% | 4 |
101-200 ppm | | 42% | 5 |
201-300 ppm | | 8% | 1 |
501-600 ppm | | 8% | 1 |
1901-2000 ppm | | 8% | 1 |
Totalt |
Andel <=1000 ppm | | 92% | 11 |
Andel >1000 ppm | | 8% | 1 |
Vis enkeltaktivitet
|