Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet
MåleserierVelg en dato for å se måleserien
Sammenlikning mellom romRom | <1000 ppm | > 1000 ppm | Andel over/under 1000 pm | Antall |
Rom 9 | 33% | 67% | | 3 |
Rom 9 | 20% | 80% | | 5 |
Rom 11-12 | 40% | 60% | | 5 |
Rom nr 7 | 100% | 0% | | 4 |
Rom nr 2 | 0% | 100% | | 1 |
Fordeling av målingerFordeling av målingene |
601-700 ppm | | 11% | 2 |
701-800 ppm | | 6% | 1 |
801-900 ppm | | 11% | 2 |
901-1000 ppm | | 11% | 2 |
1001-1100 ppm | | 6% | 1 |
1101-1200 ppm | | 11% | 2 |
1201-1300 ppm | | 6% | 1 |
1701-1800 ppm | | 22% | 4 |
1901-2000 ppm | | 6% | 1 |
2001-2100 ppm | | 6% | 1 |
2101-2200 ppm | | 6% | 1 |
Totalt |
Andel <=1000 ppm | | 39% | 7 |
Andel >1000 ppm | | 61% | 11 |
Vis enkeltaktivitet
|