Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet
MåleserierVelg en dato for å se måleserien
Sammenlikning mellom romRom | <1000 ppm | > 1000 ppm | Andel over/under 1000 pm | Antall |
6B | 100% | 0% | | 1 |
7C | 100% | 0% | | 1 |
7B | 100% | 0% | | 1 |
7A | 100% | 0% | | 1 |
7a | 100% | 0% | | 1 |
rom 135 | 100% | 0% | | 1 |
6A | 100% | 0% | | 1 |
5B | 100% | 0% | | 1 |
rom 135 | 100% | 0% | | 1 |
5C | 100% | 0% | | 1 |
6C | 0% | 100% | | 1 |
6c | 0% | 100% | | 1 |
Fordeling av målingerFordeling av målingene |
301-400 ppm | | 8% | 1 |
401-500 ppm | | 33% | 4 |
501-600 ppm | | 25% | 3 |
901-1000 ppm | | 17% | 2 |
1401-1500 ppm | | 17% | 2 |
Totalt |
Andel <=1000 ppm | | 83% | 10 |
Andel >1000 ppm | | 17% | 2 |
Vis enkeltaktivitet
|