Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet
Måletidspunkt | Klasserom | CO2- konsentrasjon (ppm) | | Måleinstrument | Utetemperatur ºC |
09.10.2003 11:00 | 30 | 2000 | | Absorbsjonsrør, Teknolab | |
07.10.2009 13:50 | 32 | 1500 | | Absorbsjonsrør, Drager | 3 |
07.10.2009 13:50 | 32 | 1500 | | Absorbsjonsrør, Teknolab | 3 |
07.09.2009 12:50 | datarom | 500 | | Absorbsjonsrør, Teknolab | 3 |
07.10.2009 12:50 | datarom | 500 | | Absorbsjonsrør, Drager | 3 |
08.10.2009 10:45 | 6 d sitt rom | 2000 | | Absorbsjonsrør, Teknolab | 3 |
Færre enn 10 målinger, viser alle. Vis enkeltaktivitet
|