Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet
MåleserierVelg en dato for å se måleserien
Sammenlikning mellom romRom | <1000 ppm | > 1000 ppm | Andel over/under 1000 pm | Antall |
rom 21 | 100% | 0% | | 1 |
rom 23 | 100% | 0% | | 1 |
tegenesal | 100% | 0% | | 1 |
rom 24 | 100% | 0% | | 1 |
rom 13 | 100% | 0% | | 1 |
rom 18 | 100% | 0% | | 1 |
Fysikksal | 100% | 0% | | 1 |
rom 6 | 100% | 0% | | 1 |
rom 20 | 100% | 0% | | 1 |
rom 7 | 0% | 100% | | 1 |
rom 5 | 0% | 100% | | 1 |
rom 12 | 0% | 100% | | 1 |
Fordeling av målingerFordeling av målingene |
501-600 ppm | | 8% | 1 |
601-700 ppm | | 8% | 1 |
701-800 ppm | | 8% | 1 |
801-900 ppm | | 17% | 2 |
901-1000 ppm | | 33% | 4 |
1101-1200 ppm | | 25% | 3 |
Totalt |
Andel <=1000 ppm | | 75% | 9 |
Andel >1000 ppm | | 25% | 3 |
Vis enkeltaktivitet
|