Kystprogrammet: Gjenstander kastet fra land |
Gjenstandar, kasta frå land i bølgeslagssona: | Anna | Type avfall: Trepaller, isopor, plast, engangsgrill, glass-skår |
Gjenstandar, kasta frå land i bølgeslagssona: | Bygnings- og rivningsmassar | Kan ha drevet inn fra sjøen |
Gjenstandar, kasta frå land i bølgeslagssona: | Skips- eller båtvrak | Rest av åre |
Gjenstandar, kasta frå land i bølgeslagssona: | Restar etter raste- eller leirplass, bålmerke | |
Gjenstandar, kasta frå land i tidevassona: | Anna | Type avfall: Trepaller, isopor, plast, engangsgrill, glass-skår |
Gjenstandar, kasta frå land i tidevassona: | Restar etter raste- eller leirplass, bålmerke | |
Gjenstandar, kasta frå land i tidevassona: | Slakt- eller fiskeavfall | |
Gjenstandar, kasta frå land i tidevassona: | Hushaldsavfall i sekkar eller haugar | Enkeltvis |
Kystprogrammet: Ilanddrevet søppel |
Ilanddriven søppel: Isopor, hard skumplast: | Frå ei handfull inntil ei bøtte | |
Ilanddriven søppel:Små plastkuler, støypemateriale | Frå ei handfull inntil ei bøtte | |
Ilanddriven søppel: Annan plast ? | Frå ei handfull inntil ei bøtte | |
Ilanddriven søppel: Trepallar ? | Antal: 1. | |
Ilanddriven søppel: Tønner, fat ? | Antal: 1. | |
Ilanddriven søppel: Andre mindre metallgjenstandar | Frå ei handfull inntil ei bøtte | |
Ilanddriven søppel: Aviser eller papir i buntar ? | Inntil ei handfull | |
Ilanddriven søppel: Anna ? | Type: Kabel. Antal: 1. | |