Show results
Alle deltakarar | » |
1. Kven er du? | ||||
Gutt | 72% | (13) | ||
Jente | 28% | (5) | ||
2. Kva for eit utdanningsprogram tar du? | ||||
Bygg- og anleggsteknikk | 0% | (0) | ||
Design og handverk | 0% | (0) | ||
Elektrofag | 0% | (0) | ||
Helse- og oppvektsfag | 0% | (0) | ||
Idrettsfag | 0% | (0) | ||
Medier og kommunikasjon | 0% | (0) | ||
Musikk, dans og drama | 0% | (0) | ||
Naturbruk | 0% | (0) | ||
Restaurant- og matfag | 0% | (0) | ||
Service og samferdsel | 6% | (1) | ||
Studiespesialisering | 94% | (17) | ||
Teknikk og industriell produksjon | 0% | (0) | ||
Anna utdanning | 0% | (0) | ||
3. Kva for trinn? | ||||
VG 1 | 100% | (18) | ||
VG 2 | 0% | (0) | ||
VG 3 | 0% | (0) | ||
Anna | 0% | (0) | ||
4. Kva synest du er vanskelegast å forstå med klimaendringar? | ||||
Forskjellen mellom endring i vér og endring i klima | 11% | (2) | ||
Forskjellen mellom naturleg variasjon og menneskeskapte klimaendringar | 17% | (3) | ||
Samanhengen mellom globale klimaendringar og lokale fenomen | 33% | (6) | ||
Klimagassutslepp i dag og effekt om 200 år | 11% | (2) | ||
Anna | 28% | (5) | ||
5. Visste du at Hordaland fylkeskommune har ein klimaplan? | ||||
Yes | 28% | (5) | ||
Nei | 72% | (13) | ||
6. I Klimaplan for Hordaland 2010-2020 (side 5) er det eit mål om at:
Trur du at Hordaland fylke kan nå dette målet? | ||||
Yes | 56% | (10) | ||
Nei | 44% | (8) | ||
7. I Klimaplan for Hordaland 2010-2020 (side 5) er dette eit av hovudmåla:
Kva meiner du «i størst mogleg grad» her er eit uttrykk for? | ||||
Vilje til å endre | 22% | (4) | ||
Ønske om å endre | 28% | (5) | ||
Draum om å endre | 6% | (1) | ||
Plan om å endre | 39% | (7) | ||
Anna | 6% | (1) | ||
8. Kor relevant meiner du bioenergi er som fornybar energikjelde for Hordaland? | ||||
Irrelevant | 17% | (3) | ||
Nokså irrelevant | 22% | (4) | ||
Verken eller | 33% | (6) | ||
Nokså relevant | 17% | (3) | ||
Svært relevant | 11% | (2) | ||
9. Kor relevant meiner du solenergi er som fornybar energikjelde for Hordaland? | ||||
Irrelevant | 22% | (4) | ||
Nokså irrelevant | 28% | (5) | ||
Verken eller | 33% | (6) | ||
Nokså relevant | 6% | (1) | ||
Svært relevant | 11% | (2) | ||
10. Kor relevant meiner du vindenergi er som fornybar energikjelde for Hordaland? | ||||
Irrelevant | 6% | (1) | ||
Nokså irrelevant | 0% | (0) | ||
Verken eller | 6% | (1) | ||
Nokså relevant | 56% | (10) | ||
Svært relevant | 33% | (6) | ||
11. Kor relevant meiner du bølgekraft er som fornybar energikjelde for Hordaland? | ||||
Irrelevant | 0% | (0) | ||
Nokså irrelevant | 0% | (0) | ||
Verken eller | 22% | (4) | ||
Nokså relevant | 39% | (7) | ||
Svært relevant | 39% | (7) | ||
12. Kor relevant meiner du jordvarme er som fornybar energikjelde for Hordaland? | ||||
Irrelevant | 11% | (2) | ||
Nokså irrelevant | 17% | (3) | ||
Verken eller | 56% | (10) | ||
Nokså relevant | 6% | (1) | ||
Svært relevant | 11% | (2) | ||
13. Kor relevant meiner du tidevatnenergi er som fornybar energikjelde for Hordaland? | ||||
Irrelevant | 6% | (1) | ||
Nokså irrelevant | 17% | (3) | ||
Verken eller | 22% | (4) | ||
Nokså relevant | 33% | (6) | ||
Svært relevant | 22% | (4) | ||
14. Kor relevant meiner du saltkraft er som fornybar energikjelde for Hordaland? | ||||
Irrelevant | 17% | (3) | ||
Nokså irrelevant | 11% | (2) | ||
Verken eller | 28% | (5) | ||
Nokså relevant | 28% | (5) | ||
Svært relevant | 17% | (3) | ||
15. Korleis ser du for deg at utbygging av fornybar energi kan komme i konflikt med naturmangfald? | ||||
18. Kva av dei følgjande effektane av klimaendringar trur du me kjem til å merke i Hordaland? (du kan krysse av fleire) | ||||
Klimaflyktningar frå andre delar av verda | 56% | (10) | ||
Endringar i matproduksjon/matvareprisar | 78% | (14) | ||
Redusert tilgang på reint drikkevatn | 22% | (4) | ||
Auka turisme | 0% | (0) | ||
Etablering av nye plante- og dyreartar | 17% | (3) | ||
Politiske tiltak for å redusere utslepp av klimagassar | 78% | (14) | ||
16. I Klimaplan for Hordaland 2010-2020 (side 6) heiter det at:
Kva forstår du med ordet «karbonfotavtrykk»? | ||||
17. Kor viktig meiner du at det er at vi i Hordaland reduserer vårt forbruk for å hindre negative konsekvensar i andre land? | ||||
Svært viktig | 50% | (9) | ||
Viktig | 44% | (8) | ||
Noko viktig | 0% | (0) | ||
Lite viktig | 0% | (0) | ||
Ikkje viktig | 6% | (1) | ||
19. I Klimaplan for Hordaland 2010-2020 (side 16) heiter det at:
Kva slags konsekvensar trur du dette vil ha? (du kan krysse av fleire) | ||||
Tap av kulturminne | 61% | (11) | ||
Endringar i reglane for kor og korleis ein bør byggje hus og infrastruktur | 67% | (12) | ||
Skadar på bygningar og infrastruktur | 83% | (15) | ||
Tap av biologisk mangfald | 39% | (7) | ||
Bygging av demningar i kystnære tettstader | 39% | (7) | ||
Politikarane vedtek klimatiltak | 33% | (6) | ||
20. I Klimaplan for Hordaland 2010-2020 (side 16) heiter det at:
Kva slags konsekvensar trur du dette vil ha? (du kan krysse av fleire) | ||||
Flaum i vassdrag | 83% | (15) | ||
Jord og steinras | 83% | (15) | ||
Skader på bygningar og infrastruktur | 50% | (9) | ||
Endringar i reglane for kor og korleis ein bør byggje hus og infrastruktur | 39% | (7) | ||
Auka produksjon av vasskraft | 56% | (10) | ||
Politikarane vedtek klimatiltak | 28% | (5) | ||
21. Kva kan me som bur i Hordaland gjere for å tilpasse oss høgare havnivå og auka nedbørsmengd? | ||||
22. I Klimaplan for Hordaland 2010-2020 (side 23) heiter det at:
Kva tenker du om at Hordaland fylkeskommune set ungdom i ei særstilling når det gjeld klimautfordringar? | ||||
Svært positivt | 22% | (4) | ||
Litt positivt | 28% | (5) | ||
Verken positivt eller negativt | 39% | (7) | ||
Litt negativt | 6% | (1) | ||
Svært negativt | 6% | (1) | ||
23. I Klimaplan for Hordaland 2010-2020, side 9, står det:
Kva forstår du med verbet skal i utsagnet over? | ||||
Eit mål | 33% | (6) | ||
Ein plan | 11% | (2) | ||
Eit krav | 56% | (10) | ||
24. FNs klimapanel publiserte første del av den nye klimarapporten den 27.09.2013. Eit av hovudresultata er at ein no er sikrare enn nokon gong på at menneska sin påverknad er den dominerande årsaka til den observerte temperaturauken. Med kva kjensler reagerer du på dette at klimaendringar i så stor grad er menneskeskapte? (du kan krysse av fleire) | ||||
Uro | 59% | (10) | ||
Tristheit | 35% | (6) | ||
Skuld | 53% | (9) | ||
Avsky | 35% | (6) | ||
Likegyldigheit | 29% | (5) | ||
Håpløyse | 41% | (7) | ||
Sinne | 35% | (6) | ||
25. Hordaland fylkeskommune arbeider no med ei ny utgåve av Klimaplan for Hordaland. Kva ønsker du at dei skal legge vekt på i den nye planen? | ||||