Dyreobservasjoner
Art | Vitenskapelig navn | 06.04.2009 | 09.04.2009 | 10.04.2009 | 31.05.2009 | 25.07.2009 | 26.12.2010 | 28.12.2010 | 18.04.2011 | 21.04.2011 |
Blomsterfluer | Syrphidae | | 1 | 2 | | | | | | |
Bærtege | Dolycoris baccarum | | | | 4 | 2 | | | | |
Flekkfluer | Otitidae | | | | 2 | | | | | |
Gjødselbiller | Aphodiinae | | | | | | | | 5 | |
Granmeis | Poecile montanus | | | | | | 1 | 1 | | |
Grønn sandjeger | Cicindela campestris | | | 2 | | | | | 2 | |
Gråmåke | Larus argentatus | | | | | | | 1 | | |
Gråstrupedykker | Podiceps grisegena | | | | | | | 1 | | |
Humleblomsterfluer | Volucella | | | | 2 | | | | | |
Hønsehauk | Accipiter gentilis | | | | | | | 1 | | |
Hårmygg | Bibionidae | | | | 2 | | | | | |
Kvinand | Bucephala clangula | | | | | | 2 | 1 | | |
Løpebiller | Carabidae | | 1 | | | | | | | |
Lærløper | Carabus coriaceus | | | | | | | | | 1 |
Musvåk | Buteo buteo | | | | | | 1 | 1 | | |
Piggsvin | Erinaceus europaeus | | | | 1 | | | | | 1 |
Ravn | Corvus corax | | | | | | 1 | 2 | | |
Rugde | Scolopax rusticola | | | | | | | 1 | | |
Rødbrystet åtselbille | Oiceoptoma thoracica | | | 2 | 1 | | | | | |
Siland | Mergus serrator | | | | | | 4 | 12 | | |
Skjærpiplerke | Anthus petrosus | | | | | | | 1 | | |
Smellere | Elateridae | 1 | | | | | | | | |
Snipefluer | Rhagionidae | | | | 3 | | | | | |
Soppsnutebiller | Anthribidae | | 1 | | | | | | | |
Spettmeis | Sitta europaea | | | | | | 1 | 3 | | |
Stankelbein | Tipulidae | | | | 3 | | | | | |
Stor humleflue | Bombylius major | | 3 | 5 | | | | | | |
Stor lyngrovedderkopp | Pisaura mirabilis | | | 1 | | | | | | |
Stålorm | Anguis fragilis | | | | 1 | | | | | |
Teger | Heteroptera | | | | | 1 | | | | |
Torngresshopper | Tetragoidea | | | 10 | | | | | | |
Vandrefalk | Falco peregrinus | | | | | | | 1 | | |
Vivendelfly | Xylocampa areola | 1 | | | | | | | | |
Ærfugl | Somateria mollissima | | | | | | | 5 | | |
| Alopecosa | 10 | | | | | | | | |
| Enallagma cyathigerum | | | | 10 | | | | | |
| Leptura | | | | | 1 | | | | |
| Sericomyia | | | | | 1 | | | | |
| Bibio | | | | | | | | 3 | |
Vis informasjon om artene
Vis enkeltaktivitet
|