Dyreobservasjoner
Art | Vitenskapelig navn | 14.06.2010 | 15.06.2010 |
Bladbiller | Chrysomelidae | 2 | |
Bløtbukker | Oedemeridae | 1 | |
Breiteger | Pentatomidae | | 1 |
Båndfluer | Tephritidae | | 2 |
Gullbasser | Cetoniinae | | 1 |
Humlefluer | Bombyliidae | | 3 |
Hårmygg | Bibionidae | 1 | |
Oldenborrer | Melolonthinae | | 3 |
Oljebiller | Meloidae | 1 | |
Rødrandtege | Corizus hyoscyami | 5 | 5 |
Sekkspinnere | Psychidae | 1 | |
Smellere | Elateridae | | 5 |
Sneglefluer | Sciomyzidae | 1 | |
Soppsnutebiller | Anthribidae | 1 | |
Ulveedderkopper | Lycosidae | 1 | |
| Empis | 1 | |
| Geotrupes stercorosus | 2 | |
| Pipiza | 1 | |
| Syrphus | 1 | |
| Panorpa | 3 | 3 |
Vis informasjon om artene
Vis enkeltaktivitet
|