Dyreobservasjoner
Art | Vitenskapelig navn | 25.09.2012 |
Bekkemeitemark | Eiseniella tetraedra | 3 |
Biller | Coleoptera | 2 |
Brunskogsnegl | Arion vulgaris | 3 |
Edderkoppdyr | Arachnida | 1+ |
Flatbukedderkopper | Gnaphosidae | 1 |
Gråmeitemark | Aporrectodea caliginosa | 4 |
Kjølsnegler | Limacidae | 1 |
Kompostmeitemark | Eisenia andrei/fetida | 1+ |
Larverøvere | Calosoma | 3 |
Løpebiller | Carabidae | 1+ |
Meitemark | Lumbricidae | 9 |
Murskrukketroll | Oniscus asellus | 8 |
Skolopendere | Chilopoda | 5 |
Stikkemygg | Culicidae | 1 |
Stokkand | Anas platyrhynchos | 6 |
Svartskogsnegl | Arion ater | 1 |
Terrestre snegler | Stylommatophora | 1 |
Tusenbein | Diplopoda | 2 |
Vandrekålmøll | Plutella xylostella | 1 |
Vanlig jordløper | Carabus nemoralis | 2 |
Vevkjerringer | Opiliones | 1 |
| Copepoda (larve) | 1 |
Vis informasjon om artene
Vis enkeltaktivitet
|