Dyreobservasjoner
ÅrsoversiktMaks antall individ observert hvert år Art | Vitenskapelig navn | 2013 | 2014 |
Attenprikket marihøne | Myrrha octodecimguttata | | 1 |
Boakjølsnegl | Limax maximus | | 1 |
Brunskogsnegl | Arion vulgaris | | 4 |
Dobbeltbåndet blomsterflue | Episyrphus balteatus | 1 | 5 |
Ekorn | Sciurus vulgaris | | 1 |
Engskumsikade | Philaenus spumarius | | 1 |
Engveps | Dolichovespula saxonica | | 1 |
Grønnmeitemark | Allolobophora chlorotica | | 2 |
Gulfotdroneflue | Eristalis pertinax | | 1 |
Hageblomsterflue | Syrphus ribesii | 1 | 3 |
Hagehumle | Bombus hortorum | | 3 |
Hagetege | Lygocoris pabulinus | | 1 |
Hjort | Cervus elaphus | 3 | 1 |
Honningbie | Apis mellifera | | 10 |
Husedderkopp | Tegenaria domestica | | 2 |
Husflue | Musca domestica | | 1 |
Jordveps | Vespula vulgaris | | 3 |
Kjellerskrukketroll | Porcellio scaber | | 20 |
Kompostmeitemark | Eisenia andrei/fetida | | 30 |
Korsedderkopp | Araneus diadematus | | 1 |
Lang gressblomsterflue | Melanostoma scalare | | 10 |
Liten vepseblomsterflue | Chrysotoxum arcuatum | | 1+ |
Lyshoftevevkjerring | Leiobunum rupestre | | 2 |
Lærløper | Carabus coriaceus | | 1 |
Maurgullbasse | Protaetia cuprea | | 1 |
Mellus | Aleyrodidae | | 2 |
Murskrukketroll | Oniscus asellus | | 50 |
Nattveveren | Nuctenea umbratica | | 5 |
Nettkjølsnegl | Deroceras reticulatum | | 2 |
Oreskumsikade | Aphrophora alni | | 1 |
Piggsvin | Erinaceus europaeus | 1 | |
Russeflue | Bibio pomonae | | 1 |
Rødfottege | Pentatoma rufipes | | 1 |
Sekstenprikket marihøne | Halyzia sedecimguttata | | 1 |
Skogflått | Ixodes ricinus | 10 | 1 |
Skogvevkjerring | Oligolophus tridens | | 1 |
Småbløtvinger | Malthodes | | 1 |
Småflaggermus | Microchiroptera | | 1 |
Snipefluer | Rhagionidae | | 1 |
Steinhumle | Bombus lapidarius | | 1 |
Stikkemygg | Culicidae | | 50 |
Stor kjelleredderkopp | Meta menardi | | 1 |
Stor lyngrovedderkopp | Pisaura mirabilis | | 1 |
Storløvtege | Acanthosoma haemorrhoidale | | 1 |
Storsandbie | Andrena carantonica | | 1 |
Storsteinkryper | Lithobius forficatus | 1 | 1 |
Stripet marihøne | Myzia oblongoguttata | | 1 |
Svart sauemaur | Formica fusca | | 10 |
Svartskogsnegl | Arion ater | | 1 |
Svart åtselbille | Phosphuga atrata | | 1 |
Sviknott | Ceratopogonidae | | 10 |
Sølvkre | Lepisma saccharina | | 1 |
To-prikket marihøne | Adalia bipunctata | | 1 |
Trebåndet skogblomsterflue | Dasysyrphus tricinctus | | 1 |
Trehumle | Bombus hypnorum | | 3 |
Vanlig jordløper | Carabus nemoralis | 1 | |
Vanlig nebbtege | Anthocoris nemorum | | 3 |
Vanlig saksedyr | Forficula auricularia | | 1 |
Vanlig solflue | Helophilus pendulus | | 1 |
Vintergulløye | Chrysoperla carnea | 1 | 2 |
Vintermygg | Trichoceridae | | 10 |
Åkerhumle | Bombus pascuorum | | 2 |
| Nicrophorus investigator | 1 | 2 |
| Pedicia rivosa | 1 | 1 |
| Ophion | 1 | |
| Segestria senoculata | | 1 |
| Textrix denticulata | | 1 |
| Aporrectodea limicola | | 10 |
| Hemerobius | | 3 |
| Cochlicopa | | 1 |
| Dicyrtomina ornata | | 10 |
| Stemonyphantes lineatus | | 1 |
| Steatoda bipunctata | | 1 |
| Liancalus virens | | 1 |
| Polydesmus | | 1 |
| Pachygnatha listeri | | 2 |
| Diplostyla concolor | | 2 |
| Amaurobius similis | | 1 |
| Drassodes cupreus | | 1 |
| Pterostichus niger | | 1 |
| Cantharis pellucida | | 5 |
| Macrosiphum rosae | | 1+ |
| Lyciella | | 5 |
| Toxoneura | | 1 |
| Cixius | | 1 |
| Pneumia | | 1 |
| Staphylinus erythropterus | | 2 |
| Liophloeus tessulatus | | 1 |
| Aphidecta obliterata | | 1 |
| Phytocoris longipennis | | 1 |
| Stenodema holsata | | 5 |
| Ichneumon stramentarius | | 1 |
| Psallus falleni | | 1 |
| Epicampocera succincta | | 1 |
| Opomyza lineatopunctata | | 1 |
| Balclutha punctata | | 2 |
| Cychramus luteus | | 2 |
| Carabus problematicus | | 1 |
| Cychramus variegatus | | 2 |
| Achaius oratorius | | 1 |
| Phytocoris populi | | 1 |
| Quedius | | 1+ |
| Dicyrtomina saundersi | | 2 |
| Dicyphus stachydis | | 1 |
Vis informasjon om artene
Vis enkeltaktivitet
|