Er utviklingen i Norge bærekraftig?
Er utviklingen i Norge mer bærekraftig nå enn i 1992? |
Veldig lite | | 8% | (14) |
Litt | | 16% | (28) |
Noe | | 28% | (47) |
En del | | 31% | (53) |
Mye | | 16% | (28) |
|
Har tiltakene i Norge bidratt til å bedre livsbetingelsene for mennesker globalt? |
Veldig lite | | 16% | (28) |
Litt | | 22% | (38) |
Noe | | 25% | (42) |
En del | | 24% | (41) |
Mye | | 12% | (21) |
|
Oppfører nordmenn seg i det daglige mer miljøvennlig nå enn i 1992? |
Veldig lite | | 14% | (23) |
Litt | | 15% | (25) |
Noe | | 19% | (33) |
En del | | 29% | (49) |
Mye | | 24% | (40) |
|
Oppfører du deg i det daglige mer miljøvennlig nå enn i 1992? |
Veldig lite | | 14% | (24) |
Litt | | 16% | (27) |
Noe | | 16% | (27) |
En del | | 21% | (36) |
Mye | | 33% | (56) |
|
Vil Norge ha en mer bærekraftig utvikling i 2012 enn nå? |
Veldig lite | | 19% | (33) |
Litt | | 27% | (46) |
Noe | | 26% | (45) |
En del | | 16% | (27) |
Mye | | 11% | (19) |
|
|