Fisk og fangst i saltvatn
ÅrsoversiktMaks antall individ observert hvert år Art | Vitenskapelig navn | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Berggylt | Labrus bergylta | | | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | | | 17 | 17 | 16 | 2 | 4 |
Bergnebb | Ctenolabrus rupestris | 1 | 12 | 9 | 28 | | 23 | 27 | | 4 | 16 | 40 | 76 | 13 | 77 |
Blåskjell | Mytilus edulis | | | 1+ | | | | | | | | | | | |
Blåstål, rødnebb | Labrus bimaculatus | | | | | | | 3 | | | | | | | |
Dvergulke | Taurulus bubalis | | | 2 | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 7 |
Dødningehand | Alcyonium digitatum | | | 5 | | | | | | | | | | | |
Eremittkreps | Paguridae | | 6 | 14 | | | 1 | | | | | | 1 | | |
Eremittkreps, trollkreps | Anomura | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
Femtrådet tangbrosme | Ciliata mustela | | 2 | | | | 3 | 2 | | 1 | | 2 | | | 5 |
Fjesing | Trachinus draco | | | | | | | | | | | | | | 1 |
Flyndrefamilien | Pleuronectidae | | | | 1 | | | | | | | | | | |
Gapeflyndre | Hippoglossoides platessoides | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | |
Gressgylt | Centrolabrus exoletus | | | | | 2 | 2 | 20 | | 13 | 5 | 44 | 15 | 6 | 9 |
Grønngylt | Symphodus melops | | | 3 | 3 | 1+ | 3 | 6 | | 7 | 4 | 58 | 56 | 22 | 21 |
Gråsteinbit | Anarhichas lupus | | | | | | 1 | | | | | | 7 | | |
Hummer | Homarus gammarus | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | |
Hvitting | Merlangius merlangus | | | | 2 | 1 | | | | | | | 2 | | |
Hyse | Melanogrammus aeglefinus | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
Hårvar | Zeugopterus punctatus | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 |
Kamstjerne | Astropecten irregularis | | | | | | 3 | | | | | | | | |
Kloskate | Raja radiata | | | | 1 | | | | | | | | | | |
Knurr | Eutrigla gurnardus | | | | 3 | | 1 | | | 3 | | 1 | 3 | | |
Kolmule | Micromesistius poutassou | | | | 1 | | | | | | | | | | |
Kongsnegl | Buccinum undatum | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
Krabber | Brachyura | | 1 | 4 | 67 | | | | | 3 | | | | | |
Kreps | Astacidae | | | 3 | | | | | | | | | | | |
Kutlingfamilien | Gobiidae | | | | | | 1 | | | | 1 | 2 | 8 | | |
Kveite | Hippoglossus hippoglossus | | | 2 | | | | | | | | | | | |
Kystringbuk | Liparis montagui | | | 1 | | | | | | | | | | | |
Lange | Molva molva | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
Lomre | Microstomus kitt | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | |
Lyr | Pollachius pollachius | | | | 11 | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | |
Lysing | Merluccius merluccius | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | |
Makrell | Scomber scombrus | | | | | 1 | 2 | 2 | | | | | 2 | | |
Mandolinpyntekrabbe | Hyas araneus | | 30 | 16 | 27 | | 1 | | | | | | | | 4 |
Nålefiskfamilien | Syngnathidae | | | | | | | | | | | | 20 | | |
Paddetorsk | Raniceps raninus | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Panserulke | Agonus cataphractus | | | 1 | | | | | | | | | 3 | | |
Pigghå | Squalus acanthias | | | 4 | | | | | | | | | | | |
Piggkorstroll | Marthasterias glacialis | | | 1+ | | | | | | | | | | | |
Piggskate | Raja clavata | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | |
Piggulke | Micrenophrys lilljeborgii | | 1 | 13 | | 1 | 1 | 4 | | | 4 | 7 | | | |
Piggvar | Psetta maxima | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | |
Rognkjeks | Cyclopterus lumpus | | | 3 | | | | | | | | | | | |
Rød brennmanet | Cyanea capillata | | | | | | | 8 | | | | | | | |
Rødspette | Pleuronectes platessa | | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Sandflyndre | Limanda limanda | | 3 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 7 | | 1 |
Sei | Pollachius virens | | | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | | | | 16 | 7 | | 2 |
Sjøkreps | Nephrops norvegicus | | | | 1 | | | | | | | | | | |
Sjøpunger og sekkedyr | Ascidiacea | | | 1 | | | | | | | | | | | |
Sjøstjerner | Asteroidea | | | 3 | | | 1 | | | | | | | | |
Skater, rokker | Rajiformes | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
Skrubbe | Platichthys flesus | | | 2 | | 1 | | 2 | | | | 1 | | 1 | 1 |
Slettvar | Scophthalmus rhombus | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | |
Slimål | Myxine glutinosa | | | | | | 1 | | | | | | | | |
Smørflyndre | Glyptocephalus cynoglossus | | | | | | 2 | | | | | | | | |
Småvar | Phrynorhombus norvegicus | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Snegler | Gastropoda | | | 40 | | | 3 | | | | | | | | |
Steinbitfamilien | Anarhichadidae | | 1+ | | | | | | | | | | | | |
Strandkrabbe | Carcinus maenas | 4 | 4 | 177 | 320 | 76 | 165 | 76 | | 270 | 100 | 67 | 154 | 7 | 384 |
Strandreke | Palaemon adspersus | | | 1 | | | 3 | | | | | | 2 | | |
Strandsnegler | Littorina sp. | | | 17 | | | | 1 | | | | | | | |
Svartkutling | Gobius niger | | | | 1 | | | | | | | | | | |
Svømmekrabber | Portunidae | | | | | | | | | | 32 | | | | |
Sypike | Trisopterus minutus | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | |
Tangsprell | Pholis gunnellus | | | 1 | | 1 | 3 | 1 | | | | | | | |
Tangstikling | Spinachia spinachia | | | 2 | | | 1 | 2 | | | | 2 | 1 | | 1 |
Taskekrabbe | Cancer pagurus | | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Torsk | Gadus morhua | | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | 2 | 4 |
Tretrådet tangbrosme | Gaidropsarus vulgaris | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
Trollkrabbe | Lithodes maja | | | 4 | | | 1 | | | | | | | | |
Tunge | Solea solea | | | 2 | | | | | | | 1 | 2 | 1 | | |
Ulkefamilien | Cottidae | | | 1+ | | | | | | | | | | | |
Vanlig korstroll | Asterias rubens | | | 13 | 3 | | 21 | 1 | | | | | | | |
Vanlig ulke | Myoxocephalus scorpius | | 4 | 6 | | 1 | 1 | 1 | | 12 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Ål | Anguilla anguilla | | | 7 | 6 | | 7 | 2 | | | 3 | | 10 | | |
Ålekvabbe | Zoarces viviparus | | 6 | 19 | 6 | 1+ | 15 | 5 | | 2 | 1 | 8 | 15 | | |
| Diadematoidea | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| Brachyura indet. | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Cyanea sp. | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Asteroidea indet. | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Homarus | | | | | | 1 | | | | | | 3 | | |
Vis informasjon om artene
Vis enkeltaktivitet
|