Fisk og fangst i saltvatn
ÅrsoversiktMaks antall individ observert hvert år Art | Vitenskapelig navn | 1994 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2007 |
Berggylt | Labrus bergylta | | 6 | 6 | 2 | 3 | 26 | 2 | 3 | 7 | 1 |
Bergnebb | Ctenolabrus rupestris | | 49 | 41 | 4 | 3 | 33 | 1 | 7 | 83 | 7 |
Blåstål, rødnebb | Labrus bimaculatus | | | | | | | | | 25 | |
Dvergulke | Taurulus bubalis | | 29 | 2 | | | | | | 4 | 3 |
Eremittkreps | Paguridae | | 1 | | 8 | | | 1 | | 4 | 4 |
Femtrådet tangbrosme | Ciliata mustela | | | 4 | | 2 | | | 2 | 1 | |
Flyndrefamilien | Pleuronectidae | | | 2 | | | | | | | |
Gressgylt | Centrolabrus exoletus | | | 10 | | 3 | 26 | 2 | 3 | 5 | 25 |
Grønngylt | Symphodus melops | | | 56 | 1 | 3 | 17 | 4 | 5 | 22 | 32 |
Hummer | Homarus gammarus | | | | 1 | | | | | 1 | 4 |
Hvitting | Merlangius merlangus | | | 1 | 1 | | | | | 7 | |
Knurr | Eutrigla gurnardus | | 1 | 2 | 1 | | | | | 2 | 1 |
Krabber | Brachyura | | 5 | | 1 | | | | | | |
Kutlingfamilien | Gobiidae | | | | | | | | | | 3 |
Lyr | Pollachius pollachius | 1 | 3 | 1 | 7 | | | | | 1 | 1 |
Lysing | Merluccius merluccius | | | | | | | 1 | | | |
Makrell | Scomber scombrus | | 1 | | 1 | | | | | 1 | |
Mandolinpyntekrabbe | Hyas araneus | 4 | 1 | 4 | 3 | | | | 2 | 1 | |
Nålefiskfamilien | Syngnathidae | | | | | | | | 2 | | |
Piggkorstroll | Marthasterias glacialis | | | | 1 | | | | | | 1 |
Piggulke | Micrenophrys lilljeborgii | | 8 | 3 | | 2 | 4 | 3 | 3 | | |
Piggvar | Psetta maxima | | | | | | | | | | 1 |
Rognkjeks | Cyclopterus lumpus | | 4 | | | | | | | | |
Rød brennmanet | Cyanea capillata | | 4 | | | | | | | | |
Rødspette | Pleuronectes platessa | | 6 | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 27 | 1 | 4 |
Sandflyndre | Limanda limanda | | 3 | 11 | | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
Sei | Pollachius virens | | 2 | 10 | | 2 | | 5 | 1 | 2 | 1 |
Sjøkreps | Nephrops norvegicus | | | | | 1 | | | | | |
Sjøstjerner | Asteroidea | | | | 4 | | | | | | 7 |
Skrubbe | Platichthys flesus | | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 2 |
Slettvar | Scophthalmus rhombus | | 1 | | | | | 1 | | | |
Smørflyndre | Glyptocephalus cynoglossus | | | 1 | | | | | | | |
Snegler | Gastropoda | | 1+ | | | | | | | | |
Storskarv | Phalacrocorax carbo | | | | | | | | | | 1 |
Strandkrabbe | Carcinus maenas | 50 | 15 | 361 | 116 | 47 | 19 | 54 | 106 | 135 | 95 |
Strandreke | Palaemon adspersus | | | | 1 | | | | | 56 | 2 |
Strandsnegler | Littorina sp. | | 2 | | | | | | | | |
Svømmekrabber | Portunidae | | | | 1 | | | 4 | | | |
Sypike | Trisopterus minutus | | 2 | | | | | | | 1 | |
Tangsprell | Pholis gunnellus | | 3 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 |
Taskekrabbe | Cancer pagurus | | 3 | 1 | 1 | | | 6 | | 1 | 5 |
Torsk | Gadus morhua | | 14 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Trepigget stingsild | Gasterosteus aculeatus | | | | | | | | 1 | | |
Tretrådet tangbrosme | Gaidropsarus vulgaris | | | | 2 | 1 | | | | | |
Trollhummer | Munida | | 1 | | | | | | | | |
Trollkrabbe | Lithodes maja | | | 4 | | | | | | | |
Tunge | Solea solea | | 2 | 1 | | | | 1 | | | |
Vanlig korstroll | Asterias rubens | | 31 | 1 | 4 | | | 1 | | 3 | 26 |
Vanlig ringbuk | Liparis liparis | | | 1 | | | | | 7 | | |
Vanlig ulke | Myoxocephalus scorpius | | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 |
Ål | Anguilla anguilla | | | 1 | 2 | 2 | | 1 | | 5 | 3 |
Ålekvabbe | Zoarces viviparus | | 79 | 1 | 1+ | | | 1 | 2 | 4 | |
| Homarus | | 3 | 1 | | | | | | | |
| Diadematoidea | | | 1 | | | | | | | |
Vis informasjon om artene
Vis enkeltaktivitet
|