Fisk og fangst i saltvatn
ÅrsoversiktMaks antall individ observert hvert år Art | Vitenskapelig navn | 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2006 | 2007 |
Berggylt | Labrus bergylta | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
Bergnebb | Ctenolabrus rupestris | 9 | 3 | 2 | 5 | 15 | 16 | 5 |
Blåstål, rødnebb | Labrus bimaculatus | | | 1 | 1 | | | |
Dvergulke | Taurulus bubalis | | | 3 | 3 | | 7 | 2 |
Eremittkreps | Paguridae | | 3 | | 4 | | 2 | 14 |
Eremittkreps, trollkreps | Anomura | | | 7 | | | 1 | 32 |
Femtrådet tangbrosme | Ciliata mustela | 1 | | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Fløyfiskfamilien | Callionymidae | | 1 | | | | | |
Gapeflyndre | Hippoglossoides platessoides | 1 | 1 | | | | 1 | |
Gressgylt | Centrolabrus exoletus | | | 1 | 1 | 1 | | |
Grønngylt | Symphodus melops | | | | | 1 | | |
Gråsteinbit | Anarhichas lupus | | 1 | | 1 | | | |
Hummer | Homarus gammarus | | | | | | | 1 |
Hvitting | Merlangius merlangus | 1 | | | 1 | | | |
Hårvar | Zeugopterus punctatus | | | | 3 | | | 1 |
Knurr | Eutrigla gurnardus | 2 | 6 | 3 | | | | 5 |
Kongsnegl | Buccinum undatum | 1 | | | | | | |
Krabber | Brachyura | 23 | | | 10 | | | |
Kreps | Astacidae | | | | | | | 10 |
Kveite | Hippoglossus hippoglossus | | | | | | 1 | |
Lange | Molva molva | | | 2 | | | | 1 |
Lomre | Microstomus kitt | | | | 1 | | | |
Lyr | Pollachius pollachius | 1 | | | | | | 3 |
Mandolinpyntekrabbe | Hyas araneus | 4 | 2 | 20 | 7 | 1 | 4 | 29 |
Panserulke | Agonus cataphractus | | | 1 | | | 1 | |
Piggulke | Micrenophrys lilljeborgii | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | | |
Piggvar | Psetta maxima | | | | 2 | | | |
Rognkjeks | Cyclopterus lumpus | | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rødspette | Pleuronectes platessa | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 7 | 1 |
Sandflyndre | Limanda limanda | 1 | 4 | 5 | 3 | | 3 | 2 |
Sei | Pollachius virens | | 1 | 3 | 9 | 16 | 3 | 5 |
Sild | Clupea harengus | | | | | | 1 | |
Sjøpunger og sekkedyr | Ascidiacea | 1 | | | | | | |
Sjøpølser | Holothuroidea | | | | 1 | | | |
Sjøstjerner | Asteroidea | 1 | 2 | | | | | |
Skrubbe | Platichthys flesus | | | 1 | 2 | | 6 | |
Snegler | Gastropoda | | 2 | | | | | 2 |
Stankelbenkrabbe | Macropodia rostrata | 1 | | | | | | |
Strandkrabbe | Carcinus maenas | 283 | 27 | 219 | 53 | 26 | 9 | 177 |
Strandreke | Palaemon adspersus | | | | | 1 | | |
Strandsnegler | Littorina sp. | | | | 29 | 21 | 28 | |
Svømmekrabber | Portunidae | 1 | | | | | | |
Sypike | Trisopterus minutus | | | | 4 | | | |
Tang | Fucales | | | | | | 3 | |
Tangkvabbe | Blennius pholis | | | 10 | | | | |
Tangsprell | Pholis gunnellus | 1 | 2 | | 1 | 1 | | |
Tangstikling | Spinachia spinachia | | | | 2 | 1 | 2 | 1 |
Taskekrabbe | Cancer pagurus | 2 | 2 | 24 | 23 | 1 | | 2 |
Torsk | Gadus morhua | 3 | 6 | 11 | 7 | 4 | 8 | 24 |
Trepigget stingsild | Gasterosteus aculeatus | | | | | 1 | | |
Tretrådet tangbrosme | Gaidropsarus vulgaris | | | | 1 | | | |
Tunge | Solea solea | | | 1 | | | | |
Ulkefamilien | Cottidae | | | | | | 2 | |
Vanlig korstroll | Asterias rubens | 7 | 5 | | 8 | 6 | 4 | |
Vanlig ulke | Myoxocephalus scorpius | 1 | 6 | 6 | 5 | 11 | 6 | 7 |
Ål | Anguilla anguilla | | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Ålefisk | Anguilliformes | | | | | 2 | | |
Ålekvabbe | Zoarces viviparus | 5 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Homarus | 1 | | | | | | |
| Syngnathidae indet. | | 1 | | | | | |
| Gobiidae indet. | | 1 | | | | | |
| Paguridae indet. | | | 3 | | | | |
| Brachyura indet. | | | 6 | | | | |
| Asteroidea indet. | | | 3 | | | | |
Vis informasjon om artene
Vis enkeltaktivitet
|