Fisk og fangst i saltvatn
Deltaker: | didrik | | Deltakerside | Område: | floa (Fredrikstad, Østfold) | | Områdeside | Dato: | 31.03.2008 | | Andre datoer | Utført av: | didrik | | |
Garn , Trollgarn |
Utsetjing |
30.03.2008 kl. 02:03 |
Opptak |
31.03.2008 kl. 03:03 | Total fisketid i timar: |
25 | Kor mange enkeltreiskaper av den aktuelle reiskapstypen er nytta ? |
3 | Botntype. |
Mest mudder, silt, leire < 0,002 cm | Spesifisering av garn og ruse: Trådtype i nota ? |
nylon | Spesifisering av garn og ruse: Maskevidd |
15 mm | Spesifisering av garn og ruse: Plasseringsdjupn |
3 m | Spesifisering av garn og ruse: Lengda på garnet |
45 m | Spesifisering av garn og ruse: Høgda på garnet |
2 m | Fangst |
Art | Antal |
Fangststad | Lokalt navn |
Ål (Anguilla anguilla) | 1 |
Nær botnen | | Kommentarar om parasittar og mageinnhald |
| Har menneska påverka førekomsten av fisk i den delen av sjøen de undersøkjer ? |
| Er det funne daud fisk? Skriv det de veit om art, mengd og eventuelt grunnen til at fisken er daud. |
| 1 Vis informasjon om artene
|