Fisk og fangst i saltvatn
ÅrsoversiktMaks antall individ observert hvert år Art | Vitenskapelig navn | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Bergnebb | Ctenolabrus rupestris | | | | | | | | | | | | | | 1 |
Eremittkreps | Paguridae | 2 | 2 | 2 | | 2 | 4 | 3 | 8 | | | | | 6 | |
Gråsteinbit | Anarhichas lupus | | | | | | | | | | 1 | | | | |
Kongsnegl | Buccinum undatum | 5 | 28 | 8 | 3 | 21 | 19 | 68 | 29 | 4 | 2 | 5 | 3 | 22 | |
Leppefiskfamilien | Labridae | | | | | 1 | | | | | | | | | |
Mandolinpyntekrabbe | Hyas araneus | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | |
Oter | Lutra lutra | | | | | | | | | 1 | | | | | |
Sei | Pollachius virens | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 1 |
Sjøpiggsvin | Echinoidea | 12 | 5 | | 2 | | | 5 | 21 | 1 | 3 | 2 | | 2 | |
Strandkrabbe | Carcinus maenas | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 1 | 6 | 3 | 14 | 6 | 4 | 1 | 15 | 6 |
Torsk | Gadus morhua | | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ulkefamilien | Cottidae | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Vanlig korstroll | Asterias rubens | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | | 3 | 2 | 3 | |
Vis informasjon om artene
Vis enkeltaktivitet
|