|
Fisk og fangst i saltvatn
ÅrsoversiktMaks antall individ observert hvert år Art | Vitenskapelig navn | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Bergnebb | Ctenolabrus rupestris | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
Eremittkreps | Paguridae | 11 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 15 | 4 | 9 | 39 | 1 | 11 | 12 | 14 | 1 |
Glassmanet | Aurelia aurita | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
Kongsnegl | Buccinum undatum | 19 | 14 | 23 | 10 | 5 | 21 | 21 | 5 | 6 | 14 | 4 | 5 | 15 | 11 | 4 |
Krill | Euphausiacea | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
Lyr | Pollachius pollachius | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
Mandolinpyntekrabbe | Hyas araneus | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
Paddetorsk | Raniceps raninus | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
Purpursnegl | Nucella lapillus | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
Sei | Pollachius virens | | 1 | | 1 | 4 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 |
Sjøpiggsvin | Echinoidea | 7 | 1 | 1 | 6 | | | 9 | 2 | 1 | | | | 1 | | |
Strandkrabbe | Carcinus maenas | 3 | 8 | 18 | 23 | 38 | 10 | 8 | 40 | 5 | 10 | 5 | 41 | 18 | 15 | 10 |
Strandsnegler | Littorina | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | 2 | 1 |
Tangkutling | Gobiusculus flavescens | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
Torsk | Gadus morhua | 1 | 2 | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Ulkefamilien | Cottidae | | 1 | 1 | 3 | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Vanlig korstroll | Asterias rubens | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 |
Vis informasjon om artene
Vis enkeltaktivitet
|