Fisk og fangst i saltvatn
ÅrsoversiktMaks antall individ observert hvert år Art | Vitenskapelig navn | 2010 | 2011 | 2013 | 2016 |
Eremittkreps | Paguridae | | 6 | | 5 |
Kongsnegl | Buccinum undatum | 54 | 33 | 6 | 6 |
Mandolinpyntekrabbe | Hyas araneus | 5 | 4 | | 14 |
Rødspette | Pleuronectes platessa | | 1 | | |
Sei | Pollachius virens | | | | 2 |
Skrubbe | Platichthys flesus | 1 | 6 | 2 | 1 |
Slangestjerner | Ophiuroidea | 5 | 1 | | |
Storstrandsnegl | Littorina littorea | | | 1 | |
Strandkrabbe | Carcinus maenas | 33 | 8 | 12 | 29 |
Taskekrabbe | Cancer pagurus | | | | 1 |
Torsk | Gadus morhua | | | 1 | 1 |
Vanlig korstroll | Asterias rubens | 6 | 5 | 6 | |
Ørret | Salmo trutta | 1 | | | |
| Diadematoidea | | 1 | | |
Vis informasjon om artene
Vis enkeltaktivitet
|