Fisk og fangst i saltvatn
ÅrsoversiktMaks antall individ observert hvert år Art | Vitenskapelig navn | 2009 | 2010 | 2011 | 2016 |
Eremittkreps | Paguridae | 1 | 8 | 3 | 4 |
Kongsnegl | Buccinum undatum | 11 | 108 | 24 | 69 |
Mandolinpyntekrabbe | Hyas araneus | | 2 | 1 | 4 |
Pyntekrabber | Hyas | | | 1 | |
Skrubbe | Platichthys flesus | | | 2 | |
Slangestjerner | Ophiuroidea | | 5 | 1 | |
Strandkrabbe | Carcinus maenas | | 7 | 10 | 25 |
Strandsnegler | Littorina | 1 | | | |
Tangsprell | Pholis gunnellus | 1 | | | |
Taskekrabbe | Cancer pagurus | 1 | | | |
Torsk | Gadus morhua | | | 1 | |
Vanlig korstroll | Asterias rubens | 5 | | 9 | 1 |
Vanlig ulke | Myoxocephalus scorpius | | | | 1 |
| Diadematoidea | 33 | 1 | 2 | |
Vis informasjon om artene
Vis enkeltaktivitet
|