Fisk og fangst i saltvatn
ÅrsoversiktMaks antall individ observert hvert år Art | Vitenskapelig navn | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Eremittkreps | Paguridae | 1 | | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Kongsnegl | Buccinum undatum | 14 | 30 | 42 | 55 | 85 | 28 | 38 |
Mandolinpyntekrabbe | Hyas araneus | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 |
Sei | Pollachius virens | | 1 | 1 | | 4 | | 13 |
Sjøpiggsvin | Echinoidea | 9 | 18 | 78 | 9 | 2 | 16 | 10 |
Sjøroser | Actinaria | | | | | 1 | | 1 |
Strandkrabbe | Carcinus maenas | | | 2 | 4 | 5 | 11 | |
Tangsprell | Pholis gunnellus | | | | 1 | | | |
Torsk | Gadus morhua | 1 | | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Ulkefamilien | Cottidae | | | | | 10 | 2 | 2 |
Vanlig korstroll | Asterias rubens | | 21 | 9 | 10 | 23 | 7 | 16 |
Vanlig ulke | Myoxocephalus scorpius | | | 1 | 1 | | | |
Vis informasjon om artene
Vis enkeltaktivitet
|