Fisk og fangst i saltvatn
ÅrsoversiktMaks antall individ observert hvert år Art | Vitenskapelig navn | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Berggylt | Labrus bergylta | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 9 | 5 | 27 | 26 | 2 | 17 | 17 | 16 | 2 | 14 |
Bergnebb | Ctenolabrus rupestris | 4 | 9 | 49 | 9 | 41 | 11 | 23 | 27 | 42 | 33 | 13 | 57 | 40 | 83 | 28 | 77 |
Blekksprut | Cephalopoda | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1+ |
Blåskjell | Mytilus edulis | | | | 1+ | | | | | | 1 | | | | | | 1+ |
Blåstål, rødnebb | Labrus bimaculatus | | | | 1 | | 1 | 1 | 3 | | | 2 | | | 25 | | 1+ |
Dvergulke | Taurulus bubalis | 1 | 1 | 29 | 2 | 4 | 3 | 3 | | | | | | 1 | 9 | 3 | 7 |
Dødningehand | Alcyonium digitatum | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
Eremittkreps | Paguridae | 9 | | 11 | 14 | 8 | | 8 | | 1 | 4 | 1 | | | 4 | 14 | |
Eremittkreps, trollkreps | Anomura | | 1 | | | | 7 | | | 1 | | | | | 1 | 32 | 1 |
Femtrådet tangbrosme | Ciliata mustela | 1 | | 2 | | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Fjesing | Trachinus draco | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Flyndrefamilien | Pleuronectidae | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
Fløyfiskfamilien | Callionymidae | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
Gapeflyndre | Hippoglossoides platessoides | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | |
Gressgylt | Centrolabrus exoletus | | | | | 39 | 2 | 2 | 20 | 35 | 26 | 13 | 11 | 44 | 15 | 25 | 9 |
Grønngylt | Symphodus melops | | | | 3 | 56 | 9 | 3 | 6 | 55 | 17 | 9 | 24 | 58 | 56 | 32 | 34 |
Gråsteinbit | Anarhichas lupus | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 7 | | 1+ |
Hai og skater | Chondrichtyes Hai og skater samlegruppe | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 | 1 | |
Havedderkoppar | Pycnogonida | | | | | 1+ | | | | | | | | | | | |
Hummer | Homarus gammarus | | | | 1 | 2 | | 1 | | 2 | | | | | 3 | 4 | 1 |
Hvitting | Merlangius merlangus | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | 4 | | 7 | | 1 |
Hyse | Melanogrammus aeglefinus | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 1 |
Hårvar | Zeugopterus punctatus | | | | | | | 3 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
Kamskjell | Pectinidae | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1+ |
Kamstjerne | Astropecten irregularis | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
Kloskate | Raja radiata | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
Knurr | Eutrigla gurnardus | 1 | | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | | | 2 | 3 | | 1 | 3 | 5 | |
Kolmule | Micromesistius poutassou | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
Kongsnegl | Buccinum undatum | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 1+ |
Krabber | Brachyura | | | 23 | 4 | 67 | | 10 | | | | 3 | | | | | |
Kreps | Astacidae | | | | 3 | | | | | | | | | | | 10 | 1+ |
Kutlingfamilien | Gobiidae | | | | | | | 1 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | |
Kveite | Hippoglossus hippoglossus | | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | 1 | | |
Kystringbuk | Liparis montagui | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 14 |
Lange | Molva molva | | | | 3 | | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | 1+ |
Leppefiskfamilien | Labridae | | | | | 38 | | | | | | | | | | | 1+ |
Lomre | Microstomus kitt | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | |
Lyr | Pollachius pollachius | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | | 7 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Lysing | Merluccius merluccius | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | |
Makrell | Scomber scombrus | | 7 | 1 | | | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | 2 | | 1 |
Mandolinpyntekrabbe | Hyas araneus | 19 | 4 | 30 | 16 | 27 | 20 | 7 | | 1 | | 2 | 2 | | 4 | 29 | 4 |
Mangebørstemark | Polychaeta | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1+ |
Nålefiskfamilien | Syngnathidae | | | | | | | | | | | | 2 | | 20 | | 1+ |
Paddetorsk | Raniceps raninus | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1+ |
Panserulke | Agonus cataphractus | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | 3 | | 1+ |
Pigghå | Squalus acanthias | | | | 4 | 9 | | | | | | | | | | | |
Piggkorstroll | Marthasterias glacialis | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | |
Piggskate | Raja clavata | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | |
Piggulke | Micrenophrys lilljeborgii | 5 | 6 | 8 | 13 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | | | 1+ |
Piggvar | Psetta maxima | | | | 1 | | | 2 | | | | | | 1 | | 1 | |
Rognkjeks | Cyclopterus lumpus | | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | | | | 1 | 1 | |
Rød brennmanet | Cyanea capillata | | | 4 | | 1+ | | | 8 | | | | | | | | 1+ |
Rødspette | Pleuronectes platessa | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 10 | 6 | 6 | 9 | 9 | 27 | 1 | 7 | 12 | 3 |
Sandflyndre | Limanda limanda | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 25 | 2 | 1 |
Sei | Pollachius virens | | 1 | 2 | 3 | 12 | 3 | 9 | 3 | 16 | | 5 | 1 | 16 | 7 | 5 | 2 |
Sild | Clupea harengus | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | |
Sjøkreps | Nephrops norvegicus | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
Sjøpunger og sekkedyr | Ascidiacea | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
Sjøpølser | Holothuroidea | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
Sjøstjerner | Asteroidea | | | 3 | 3 | 3 | | 4 | | | 1 | 9 | | | | 7 | 1 |
Skater, rokker | Rajiformes | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
Skrubbe | Platichthys flesus | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 |
Slettvar | Scophthalmus rhombus | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 |
Slimål | Myxine glutinosa | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
Smørflyndre | Glyptocephalus cynoglossus | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | |
Småsil | Ammodytes tobianus | | | | | 4 | | | | 1 | | 38 | | | | | 1+ |
Småvar | Phrynorhombus norvegicus | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
Snegler | Gastropoda | | | 1+ | 40 | 17 | | 3 | | | | | | | | 2 | 1 |
Stankelbenkrabbe | Macropodia rostrata | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Steinbitfamilien | Anarhichadidae | | | 1+ | | | | | | | | | | | | | 1+ |
Storskarv | Phalacrocorax carbo | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
Strandkrabbe | Carcinus maenas | 56 | 50 | 283 | 177 | 361 | 219 | 165 | 76 | 105 | 107 | 270 | 121 | 67 | 154 | 177 | 384 |
Strandreke | Palaemon adspersus | | | | 1 | 1 | | 3 | | 1 | | | | | 56 | 2 | |
Strandsnegler | Littorina sp. | | | 2 | 17 | | | 29 | 1 | 21 | | | | | 28 | | |
Svartkutling | Gobius niger | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
Svømmekrabber | Portunidae | | | 1 | | | | 1 | | 53 | 133 | 4 | 32 | | | | 13 |
Sypike | Trisopterus minutus | | | 2 | | 1 | | 4 | | | | | 1 | | 1 | | 2 |
Tang | Fucales | | | | | 1 | | | | | | | | | 3 | | 1+ |
Tangkvabbe | Blennius pholis | | | | | | 10 | | | 5 | | | | | | | |
Tangsprell | Pholis gunnellus | | | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1+ |
Tangstikling | Spinachia spinachia | | | 1 | 2 | 1 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 |
Taskekrabbe | Cancer pagurus | 2 | 19 | 5 | 1 | 5 | 24 | 23 | 1 | 10 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 |
Torsk | Gadus morhua | 3 | 2 | 14 | 6 | 11 | 11 | 8 | 1 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 11 | 24 | 4 |
Trepigget stingsild | Gasterosteus aculeatus | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 |
Tretrådet tangbrosme | Gaidropsarus vulgaris | | | | | | | 2 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1+ |
Trollhummer | Munida | | | 1 | | 14 | | | | | | | | | 1 | | |
Trollkrabbe | Lithodes maja | | | | 4 | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | | |
Tunge | Solea solea | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 4 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Ulkefamilien | Cottidae | | | | 1+ | | | | | | | | | | 2 | | 1+ |
Vanlig korstroll | Asterias rubens | 1 | | 31 | 13 | 14 | | 21 | 1 | 29 | | 1 | | | 4 | 26 | |
Vanlig ringbuk | Liparis liparis | | | | | 1 | | | | 2 | | | 7 | | | | 1+ |
Vanlig ulke | Myoxocephalus scorpius | 2 | 1 | 6 | 7 | 9 | 6 | 5 | 1 | 11 | 5 | 12 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 |
Ål | Anguilla anguilla | 2 | | | 9 | 6 | 4 | 7 | 2 | 9 | 6 | 18 | 3 | | 11 | 6 | 3 |
Ålefisk | Anguilliformes | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | 1+ |
Ålekvabbe | Zoarces viviparus | 4 | 18 | 79 | 19 | 15 | 6 | 15 | 5 | 6 | 2 | 5 | 8 | 8 | 15 | 2 | 6 |
| Homarus | | 2 | 3 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | 3 | | 1 |
| Diadematoidea | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| Syngnathidae indet. | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Gobiidae indet. | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| Paguridae indet. | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| Brachyura indet. | | | | | | 6 | | | | | | | | | | |
| Cyanea sp. | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| Asteroidea indet. | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
Vis informasjon om artene
Vis enkeltaktivitet
|