Fisk i ferskvatn
Deltaker: | Horten natursenter | | Deltakerside | Område: | Borrevannet (Horten, Vestfold) | | Områdeside | Dato: | 19.05.2003 | | Andre datoer |
FangstArt | Antal | Fisk nr | Lengde (mm) | Vekt (g) | Kjønn | Magefylling | Kommentar | Kondisjonsfaktor |
Abbor (Perca fluviatilis) | 3 | Snitt | 280 | 200 | | | | |
| | 1 | 260 | 250 | hann | 1 | | 1.4 |
| | 2 | 280 | | | | | |
| | 3 | 280 | | | | | |
Gjedde (Esox lucius) | 3 | Snitt | 440 | 650 | | | | |
| | 1 | 510 | 1000 | ho | 5 | 6 fisker i magen | 0.8 |
| | 2 | 460 | 700 | ho | 4 | 1 fisk i magen | 0.7 |
| | 3 | 440 | 650 | ho | | mageinnhold: en liten gjedde. | 0.8 |
| | 4 | 440 | 650 | ho | 5 | Mageinnhold: en liten gjedde | 0.8 |
Sørv (Scardinius erythrophthalmus) | 5 | Snitt | 202 | | | | | |
| | 1 | 170 | | | | | |
| | 2 | 185 | | | | | |
| | 3 | 205 | | | | | |
| | 4 | 210 | | | | | |
| | 5 | 240 | | | | | |
Brasme (Abramis brama) | 10 | Snitt | 227.5 | 100 | | | | |
| | 1 | 270 | 100 | ho | 2 | | 0.5 |
| | 2 | 250 | 100 | ho | 1 | | 0.6 |
| | 3 | 280 | | | | | |
| | 4 | 250 | | | | | |
| | 5 | 220 | | | | | |
| | 6 | 200 | | | | | |
| | 7 | 200 | | | | | |
| | 8 | 210 | | | | | |
| | 9 | 220 | | | | | |
| | 10 | 240 | | | | | |
| | 11 | 280 | | | | | |
| | 12 | 250 | | | | | |
* Fulton's kondisjonsfaktor (= (v*100)/l3 , der v=vekt (g) og l=lengde (cm)) meir info .. Vis informasjon om artene Fiskeartar som ikkje er observert under feltarbeidet, men som de veit finst i innsjøen eller bekken.Art | Merknad |
Gjørs (Stizostedion lucioperca) | Førekomst: Sjeldan, (kjelde: Jørn Nyberg, Høgskolen i Vestfold) |
Mort (Rutilus rutilus) | Førekomst: Vanleg, (kjelde: Jørn Nyberg, Høgskolen i Vestfold) |
Suter (Tinca tinca) | Førekomst: Sjeldan, (kjelde: Jørn Nyberg, Høgskolen i Vestfold) |
Laue (Alburnus alburnus) | Førekomst: Vanleg, (kjelde: Jørn Nyberg, Høgskolen i Vestfold) |
BilderFangsten fra ett garn |
| Comments: Dagens fangst Date: 19.05.2003
Full størrelse |
dagens fangst |
| Comments: Gjedda i garnet Date: 19.05.2003
Full størrelse |
Gjedde |
| Comments: Vi måler gjedde Date: 19.05.2003 Art: Gjedde (Esox lucius)
Full størrelse |
|