Smådyr i fjøra
ÅrsoversiktMaks antall individ observert hvert år Art | Vitenskapelig navn | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 |
Albusnegl | Patella vulgata | 1+ | | | | |
Blåskjell | Mytilus edulis | 1+ | 1+ | 1+ | | |
Blåskjellfamilien | Mytilidae | 1+ | | | | |
Eremittkreps | Paguridae | | | 1+ | | |
Fjæremark | Arenicola marina | | | | | 1+ |
Fjærerur | Semibalanus balanoides | 1+ | 1+ | 1+ | | |
Fåbørstemark | Oligochaeta | | | | 1+ | |
Haneskjell | Chlamys islandica | | 1+ | | | |
Kamskjell | Pectinidae | 1+ | 1+ | | | |
Koralldyr | Anthozoa | | 1+ | | | |
Krabber | Brachyura | 1+ | 1+ | 1+ | | |
Krepsdyr | Crustacea | 1+ | | | | |
Kuskjell | Arctica islandica | 1+ | | 1+ | | |
Mandolinpyntekrabbe | Hyas araneus | 1+ | | | | |
Mosdyr | Bryozoa | | | | | 1+ |
Muslinger | Bivalvia | 1+ | | | | |
Posthornmark | Spirorbis sp. | | 1+ | | | |
Purpursnegl | Nucella lapillus | 1+ | | | | |
Rur | Balanidae | 1+ | 1+ | 1+ | | |
Sandskjell | Mya | 1+ | 1+ | 1+ | | |
Sandskjell | Mya sp. | 1+ | | | | |
Sjøpunger og sekkedyr | Ascidiacea | 1+ | 1+ | | | |
Sjøpølser | Holothuroidea | 1+ | 1+ | 1+ | | |
Sjøroser | Actinaria | 1+ | | 1+ | | |
Skivesnegl | Planorbidae | 1+ | 1+ | | | |
Skrukketroll, tanglus | Isopoda | 1+ | 1+ | 1+ | | 1+ |
Snegler | Gastropoda | 1+ | 1+ | 1+ | 1+ | |
Snegler, flate | Gastropoda Samlegruppe | 1+ | 1+ | | | |
Strandkrabbe | Carcinus maenas | 1+ | 1+ | 1+ | | |
Strandsnegler | Littorina | | 1+ | 1+ | 1+ | |
Stær | Sturnus vulgaris | | | | | 1+ |
Svamper | Porifera | | | 1+ | | |
Tanglopper | Amphipoda | 1+ | 1+ | 1+ | 1+ | |
Tangsnegl | Rissoa | 1+ | | | | |
Tangsprell | Pholis gunnellus | 1+ | 1+ | 1+ | | |
Tangsprellfamilien | Pholididae | 1+ | 1+ | 1+ | | |
Taskekrabbe | Cancer pagurus | 1+ | 1+ | 1+ | | |
Terrestre snegler | Stylommatophora | | | 1+ | | |
Vanlig hjerteskjell | Cerastoderma edule | 1+ | | | | |
Vanlig korstroll | Asterias rubens | 1+ | 1+ | 1+ | | |
| Pycnogonida indet. | 1+ | | | | |
Vis informasjon om artene
Vis enkeltaktivitet
|