|
|
|
Plankton i marint miljø
Deltaker: | Mandal videregående skole | | Deltakerside | Område: | Banken (Lindesnes, Agder) | | Områdeside | Dato: | 23.11.2005 | | Andre datoer | Utført av: | 1FOB | | |
Målt | Verdi | Enhet | Metode |
Planteplankton: Maskevidd av håv | 25 | micrometer | Maskeviddmåling |
Planteplankton: Diameter på håv | 20 | cm | Diametermåling |
Planteplankton: Lengda på horisontaltrekket | 50 | m | Lengdemåling |
Dyreplankton: Maskevidd på håv | 25 | micrometer | Maskeviddmåling |
Dyreplankton: Diameter på håv | 20 | cm | Diametermåling |
Dyreplankton: Lengda på horisontaltrekket | 50 | m | Lengdemåling |
Spørsmål | Svar |
Er det menneskeskapte tilhøve de meinar påverkar planktonet i det området de har undersøkt? | Ceratium tripos
Gymnodinium mikimotoi - fureflagellater |
Er det ein eller få planktonartar som finst i særleg store mengder ? | Mange mater svaner her, mye gjødsel og næring fra dem. |
|
|
|
|