Plankton i ferskvatn
Deltaker: | Vang barne- og ungdomsskule | | Deltakerside | Område: | Strand ved VBU (Vang, Innlandet) | | Områdeside | Dato: | 24.08.2015 | | Andre datoer | Utført av: | Forskning i praksis | | |
Vitenskapelig navn | Norsk navn | Mengde | Kilde |
Polyphemus pediculus | | Dominerande | Deltakeren |
Chlorophyceae | Grønnalger | Sjeldan | Deltakeren |
Bosmina | | Sjeldan | Deltakeren |
Holopedium | | Sjeldan | Deltakeren |
Calanoida | | Sjeldan | Deltakeren |
Cyclopoida | | Sjeldan | Deltakeren |
Vis informasjon om artene Målt | Verdi | Enhet | Metode |
Dyreplankton: Maskevidd | 100 | micrometer | Maskeviddmåling |
Dyreplankton: Lengd, horisontalt håvtrekk | 50 | m | Lengdemåling |
Dyreplankton: Håvdiameter | 20 | cm | Diametermåling |
Spørsmål | Svar |
Har de fanga andre dyr som beiter på planktonet ? | Observasjon av ørekyte og ørret |
BilderPolyphemus dominerte prøven |
 | Date: 24.08.2015 Copyright: Anna Bartczak-Monsen Art: Polyphemus pediculus
Full størrelse |
Grønnalger |
 | Date: 24.08.2015 Copyright: Anna Bartczak-Monsen Art: Grønnalger (Chlorophyceae)
Full størrelse |
|