Fugleliv langs kyst og vatn
ÅrsoversiktMaks antall individ observert hvert år Art | Vitenskapelig navn | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Bjørkefink | Fringilla montifringilla | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 4 | 1 | | | | | | | | | |
Blåmeis | Cyanistes caeruleus | | | 2 | | | 1 | 2 | | | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 4 | 1 | 5 |
Bokfink | Fringilla coelebs | 1+ | 3 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | | 2 | 1 | 1 |
Buskskvett | Saxicola rubetra | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bydue | Columba livia domestica | | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Enkeltbekkasin | Gallinago gallinago | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | |
Fiskemåke | Larus canus | | 8 | 4 | 8 | 12 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 30 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | |
Gjerdesmett | Troglodytes troglodytes | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Granmeis | Poecile montanus | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
Gransanger | Phylloscopus collybita | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1+ | 2 | | 2 |
Gresshoppesanger | Locustella naevia | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
Grønnfink | Carduelis chloris | | | 2 | | 2 | | | 2 | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | | 1 | | |
Grønnsisik | Carduelis spinus | | | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | | | 3 | | | | | | | 4 | |
Gråfluesnapper | Muscicapa striata | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gråhegre | Ardea cinerea | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
Gråmåke | Larus argentatus | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gråsisik | Carduelis flammea | | 3 | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | |
Gråspurv | Passer domesticus | | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 1 | 4 | 8 | 1 | | 1 | 3 | 2 | | | | | 2 |
Gråtrost | Turdus pilaris | | 4 | 6 | 10 | 1 | | | | | 5 | 15 | 10 | 12 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 10 | 7 |
Gulsanger | Hippolais icterina | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 1+ | | 1 | 1 |
Gulspurv | Emberiza citrinella | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
Hettemåke | Chroicocephalus ridibundus | 4 | 65 | 67 | 67 | 59 | 74 | 45 | 40 | 42 | 45 | 42 | 32 | 23 | 19 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
Kanadagås | Branta canadensis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
Kattugle | Strix aluco | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Kjøttmeis | Parus major | | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Krikkand | Anas crecca | | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | | 2 | | 4 | 1 | 2 |
Kråke | Corvus cornix | | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 1 | | 3 | | |
Linerle | Motacilla alba | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | | 4 | | |
Løvmeis | Poecile palustris | | | | | 2 | | 1 | | | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | |
Løvsanger | Phylloscopus trochilus | | 1 | | | 1 | 2 | 2 | 3 | | 3 | | 1 | | 2 | | | 2 | | 3 | | | | |
LÃ¥vesvale | Hirundo rustica | | | 2 | 10 | 1 | | | 2 | | 6 | 3 | 4 | 3 | | | | | 4 | | | | | |
Makrellterne | Sterna hirundo | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mandarinand | Aix galericulata | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
Munk | Sylvia atricapilla | | | | | | | | | | 1 | | | | | 3 | 2 | | 2 | | 1+ | | | |
MÃ¥ltrost | Turdus philomelos | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pilfink | Passer montanus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
Ringdue | Columba palumbus | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rødstilk | Tringa totanus | | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 1 |
Rødstrupe | Erithacus rubecula | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
Rødvingetrost | Turdus iliacus | | 2 | | 1 | 1 | 2 | | 3 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | |
Sandsvale | Riparia riparia | | | 2 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
Siland | Mergus serrator | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sivhøne | Gallinula chloropus | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
Sivspurv | Emberiza schoeniclus | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | |
Skjære | Pica pica | | 1 | 3 | 1 | | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 2 | | |
Spettmeis | Sitta europaea | | | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
Stokkand | Anas platyrhynchos | 2 | 5 | 8 | 17 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | |
Storspove | Numenius arquata | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Strandsnipe | Actitis hypoleucos | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stær | Sturnus vulgaris | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | | | | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | | | | | | | |
Svarthvit fluesnapper | Ficedula hypoleuca | | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 1 | |
Svarttrost | Turdus merula | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | | | |
Taksvale | Delichon urbicum | | | 2 | 5 | | | 4 | | | 3 | 7 | | 20 | | 2 | | | | | | | 5 | |
Tjeld | Haematopus ostralegus | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | | | 2 | | 2 | | | | 1 | | | | | | |
Trekryper | Certhia familiaris | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vandrefalk | Falco peregrinus | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vipe | Vanellus vanellus | 5 | 15 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
Vis informasjon om artene
Vis enkeltaktivitet
|