|
 |
|
Fugleliv langs kyst og vatn
Deltaker: | Horten kommunale voksenopplæring | | Deltakerside | Område: | Reverompa, Kuskjæret og Lille Lort (Horten, Vestfold) | | Områdeside | Dato: | 28.10.2014 | | Andre datoer | Utført av: | Aron, Yohannes, Matsola, Leilt, Abdirashid,Ida, Hodon, Liban, Yaasmiin, Heidi og Roy | | |
Observerte fuglerNorsk navn | Vitenskapelig navn | Antall |
Gråhegre | Ardea cinerea | 11 |
Knoppsvane | Cygnus olor | 3 |
Måkefamilien | Laridae | 15 |
Storskarv | Phalacrocorax carbo | 2 |
Vis informasjon om artene |
Spørsmål | Svar |
Kommentarar om vindstyrke og vindretning, generelle vèrtilhøve | Det var vidstille og fint vær, sol og ca 12 grader. |
Fuglar som ikkje er observerte under feltarbeidet, men som ein veit fins i området | |
Fuglar som var i omådet før, men som ikkje er registrerte i det siste | |
BilderGråhegre |
 | Comments: Vi observerte 11 Gråhegrer sittende på Kuskjæret. Date: 28.10.2014 Copyright: rdnilsen
Full størrelse |
|
|
 |
|