Fugleliv langs kyst og vatn
ÅrsoversiktMaks antall individ observert hvert år Art | Vitenskapelig navn | 1989 | 1990 | 1992 | 1993 |
Bergand | Aythya marila | | | 1 | |
Bjørkefink | Fringilla montifringilla | | | | 1+ |
Blåstrupe | Luscinia svecica | | | 1 | |
Brunnakke | Anas penelope | 1 | 1+ | 1+ | |
Brushane | Calidris pugnax | 1 | | 1+ | 1+ |
Dvergsnipe | Calidris minuta | | | 2 | |
Enkeltbekkasin | Gallinago gallinago | 1 | | 1+ | |
Fiskemåke | Larus canus | 1 | | | 1+ |
Gjøk | Cuculus canorus | | | 1 | |
Granmeis | Poecile montanus | | | | 1+ |
Grønnstilk | Tringa glareola | 1 | | 2 | |
Gråhegre | Ardea cinerea | | | | 1 |
Gråmåke | Larus argentatus | | | 1 | 1+ |
Gråtrost | Turdus pilaris | | 1 | | 1+ |
Gulspurv | Emberiza citrinella | | | | 1+ |
Hettemåke | Chroicocephalus ridibundus | 1 | | 1+ | 1+ |
Horndykker | Podiceps auritus | 1+ | | 1+ | |
Krikkand | Anas crecca | 1 | 1+ | | |
Kråke | Corvus cornix | | | 2 | 1 |
Kvinand | Bucephala clangula | 1 | | | |
Laksand | Mergus merganser | | 1 | | |
Linerle | Motacilla alba | | 1 | | |
Løvsanger | Phylloscopus trochilus | | | 1 | |
Myrsnipe | Calidris alpina | | | 1 | |
Ravn | Corvus corax | | | | 1+ |
Rødstilk | Tringa totanus | 1 | | 1+ | |
Rødstrupe | Erithacus rubecula | | | | 1 |
Sandlo | Charadrius hiaticula | 1 | | | |
Sandsvale | Riparia riparia | | | 2 | 1+ |
Siland | Mergus serrator | 1 | 1+ | | |
Sivsanger | Acrocephalus schoenobaenus | 1 | 1+ | 5 | 1+ |
Sjøorre | Melanitta fusca | | | | 1+ |
Skjære | Pica pica | | | 1 | |
Smålom | Gavia stellata | | | | 1 |
Snipe | Scolopacidae sp. | | | | 1+ |
Stokkand | Anas platyrhynchos | 1 | 1+ | 1+ | |
Storlom | Gavia arctica | | | 1 | |
Storspove | Numenius arquata | 1+ | | 1 | |
Strandsnipe | Actitis hypoleucos | 1 | | | 1+ |
Taksvale | Delichon urbicum | | 1+ | 1 | |
Terner | Laridae sp. | | | 1 | |
Tjeld | Haematopus ostralegus | | | | 1 |
Toppand | Aythya fuligula | | 1 | 20 | 1+ |
Tårnseiler | Apus apus | | | | 1+ |
Vipe | Vanellus vanellus | 1 | | | |
| Tringa | | | | 1+ |
Vis informasjon om artene
Vis enkeltaktivitet
|