Bakterier i drikkevann
Dato | Type vannkilde | Beskrivelse av vannkilden | Antall døgn petrifilmen stod med vannprøve | Antall bakteriekolonier | Bakterienivå | Kommentarer og vurderinger |
11.10.2005 | Vanndispenser på skolen | Springen i klasserommet. | 3 | (svært mange) | Høyt | Det er så mang at man ikke kan telle. |
17.10.2005 | Springvann | Vannkilde er Gjersjøen i Oppegård kommune. | 3 | 15 | Lavt | Variasjonsbredde:30 - 6. |
14.10.2005 | Bekk/innsjø | Møkkete, gromsete bekk. | 3 | 11 | Lavt | Vannet ble kokt før det ble registrert |
14.10.2005 | Springvann | Kranvann, ikke kokt | 3 | | Svært lavt | |
14.10.2005 | Kjøpevann | Flaskevann. | 3 | (svært mange) | Høyt | |
14.10.2005 | Springvann | kranvann, kokt | 3 | | Svært lavt | |
14.10.2005 | Varmt vann på skolen | Varmt vann | 3 | | Svært lavt | |
11.10.2005 | Bekk/innsjø | En bekk som luker veldig vondt og er skitten. | 3 | (svært mange) | Høyt | Det var for mange prikker til å telle. |
11.10.2005 | Vanndispenser på skolen: Vannet var varmt. | Vi tok vannet i klasserommet på det varmeste. | 3 | (svært mange) | Høyt | Det var så mange at vi ikke kunne telle. |
11.10.2005 | Vanndispenser på skolen | Vi tok vann fra springen.(I klasserommet.) | 3 | (svært mange) | Høyt | Det er så mange at det ikke kan telles.(Prikker) |
11.10.2005 | Kokt vann | Vi tok vannet fra springen i naturfag rommet.Deretter kokte vi det. | 3 | (svært mange) | Høyt | Det var så mange prikker at vi ikke kunne telle. |
11.10.2005 | Kjøpevann: Farris | Vi tik litt av drikken til læreren vår. | 3 | (svært mange) | Høyt | Det var så mange prikker at vi ikke kunne telle. |
Velg dato for å se komplette data
|