Bakterier i drikkevann
Dato | Type vannkilde | Beskrivelse av vannkilden | Antall døgn petrifilmen stod med vannprøve | Antall bakteriekolonier | Bakterienivå | Kommentarer og vurderinger |
21.10.2005 | Annet: Kokt bekkevann | Vi tok og kokte det ekkle brune bekkevannet. | 3 | (svært mange) | Høyt | Vi trodde vann ble rent når vi kokte det. Kanskje vi må koke det mye lengere neste gang |
21.10.2005 | Springvann | Vi kokte flasker og fylte kaldt vann fra springen oppi der. | 3 | 13 | Lavt | |
21.10.2005 | Varmt vann på skolen | Vi kokte først flasker og så fylte vi kjempe varmt vann fra springen oppi. | 3 | 1 | Svært lavt | |
21.10.2005 | Varmt vann på skolen | Vi fylte skikkelig varmt vann fra springen oppi en flaske og tok vann fra den oppi pipetten | 3 | 2 | Svært lavt | |
21.10.2005 | Kjøpevann | Vi kjøpte en flaske med Imsdal vann og tok prøver rett fra flaska | 3 | 1 | Svært lavt | |
21.10.2005 | Kjøpevann | Vi hadde en dunk med Imsdal som ble åpnet i sommer og som vi hadde brukt litt av. Resten av vannet har bare stått stille i skapet siden. | 3 | 44 | Lavt | |
21.10.2005 | Kjøpevann | Vi har tatt prøver fra en dunk med gammelt Imsdalsvann som ble åpnet i sommer, men som har stått stille og igjenlukket siden. | 3 | 33 | Lavt | |
21.10.2005 | Bekk/innsjø | Vi har en ekkel og skitten bekk som er nedi skogen bak skolen. Den tok vi og hentet vann fra. Vannet er skikkelig ekkelt og brunt. | 3 | (svært mange) | Høyt | |
21.10.2005 | Bekk/innsjø | Vi har liten bekk nedi skogen bak skolen. Vannet er ekkelt, skittent og brunt. | 3 | (svært mange) | Høyt | |
21.10.2005 | Springvann | Vi kokte først flasker. Så fylte vi vann fra springen oppi flaska. | 3 | 4 | Svært lavt | |
Velg dato for å se komplette data
|