Bakterier i drikkevann
Dato | Type vannkilde | Beskrivelse av vannkilden | Antall døgn petrifilmen stod med vannprøve | Antall bakteriekolonier | Bakterienivå | Kommentarer og vurderinger |
20.10.2005 | Varmt vann på skolen | Varmt vann i springen på klasserommet | 3 | 4 | Svært lavt | Vi er veldig fornøyd med vannkvaliteten vår :) |
24.10.2005 | Springvann | Kaldt vann tappet i springen på klasserommeet | 3 | 22 | Lavt | Bakterieinnholdet er ok, men det stemte ikke helt overens med resultatene til de som sjekket varmt vann og kokt vann. Så vi skal ta nye prøver |
20.10.2005 | Bekk/innsjø | Vi tok prøven i rennende vann. | 3 | 110 | Høyt | Vi pleide å drikke av dette vannet da vi gikk på tur. Kanskje vi ikke skal gjøre det flere ganger? |
20.10.2005 | Kjøpevann | Drikkevann på flaske. Best før 20.03.06 | 3 | 13 | Lavt | Dette kjøpevannet har flere bakterier enn OLDEN sitt drikkevann. |
20.10.2005 | Kjøpevann | Kjøpevann, OLDEN. Best før 26.04.06 | 3 | 1 | Svært lavt | Vi kommer til å kjøpe OLDEN framfor IMSDAL :) |
20.10.2005 | Bekk/innsjø | Tidliger drikkevann i nærmiljøet. | 3 | 54 | Lavt | Dette er et lavt bakterietall :) |
20.10.2005 | Kokt vann | Kokt kranvann fra skolekjøkkenet. | 3 | 9 | Svært lavt | Dette var et litt rart resultat, i og med at varmt, ikke kokt kranvann hadde 4bakteriekolonier |
Velg dato for å se komplette data
|