18.10.2005 | Springvann | Vi gikk ned i kantinen og hentet vann fra springen. og tok vannet på en bakteriemåler. | 8 | 7 | Svært lavt | Det var egentlig et kjedelig eksperiment,i forhold til andre eksperimenter. Men greit nok. |
18.10.2005 | Bekk/innsjø | Vi fant en bekk ved fotballbanen ca 50 meter fra skolen. | 5 | (svært mange) | Høyt | |
18.10.2005 | Varmt vann på skolen | Varmtvannet av springen på skolen.
Vi tok vannet opp i en liten kopp, så tok vi litt vann i en dråpeteller og la det på geleplaten. Vi ventet noen dager også ble det 11 bakterier (røde små prikker) | 4 | 11 | Lavt | det var liksom ok, men litt rart og kjedelig, kunnet hatt det bedre. c",) |
18.10.2005 | Regnvann | Vi fant vann fra en liten søledam ca 100 meter fra skolen. vi gikk ca 50 meter inn i skogen. | 7 | | Svært lavt | Lappen med resultatet forsvant desverre. |
20.10.2005 | Vanndispenser på skolen | en vanndispeser står nede i kantinen på skolen | 6 | 20 | Lavt | |
18.10.2005 | Varmt vann på skolen | Varmtvann på skolen.
Vi tok varmt vann fra springen, og hellte det i et lite beger,så dryppet vi en dråpe på geleplaten med en dråpeteller. Etter noen få dagen beggynte det og komme røde prikker på den. | 4 | 11 | Lavt | No komment! |
20.09.2005 | Vanndispenser på skolen | Vi fant vanndispenseren nede i gangen på skolen | 6 | 20 | Lavt | vi syntes det er mye bakterier i vannet |
20.10.2005 | Regnvann | vi fant et vannrør og tok prøver av regnet som kom ned i gjennom røret | 7 | (svært mange) | Høyt | det var mange røde prikker i forskjeldige størrelser.
de bredte seg utover arket de lå på, og ble sterkere farge på hver dag |
18.10.2005 | Bekk/innsjø | dryppende fra et fjell. | 5 | 800 | Høyt | ingen komentar. |
20.10.2005 | Bekk/innsjø | Rennende fra fjell | 3 | (svært mange) | Høyt | det gikk fint og det var mange bakterier |
20.10.2005 | Bekk/innsjø | rente ned fra et fjel på skole område | 5 | (svært mange) | Høyt | det var vellykket |
20.10.2005 | Bekk/innsjø | Vi fant en bekk ca 100 meter fra skolen. | 5 | (svært mange) | Høyt | Dette var et forsøk elevene fikk til. |
20.10.2005 | Springvann | Vannkran i klasse rommet | 5 | 20 | Lavt | Forsøk vellykket. |
20.10.2005 | Varmt vann på skolen | Vi brukte kranen på doen. | 5 | 8 | Svært lavt | Dette var et forsøk vi fikk til. |
20.10.2005 | Regnvann | vannet kom ned fra taket på skolebygget. | 6 | (svært mange) | Høyt | Det var noen store og mange små prikker.
De var veldig røde de prikkene. |
20.10.2005 | Springvann | Vasken i klasserommet | 5 | 22 | Lavt | Vellyket:) |
20.10.2005 | | | | | | |
20.10.2005 | Bekk/innsjø | rente ned fra et fjel på skole område | 5 | (svært mange) | Høyt | det var velykket |
20.10.2005 | Springvann | Springen på doen utenfor klasserommet vårt. Vi tok varmt vann. | 5 | 119 | Høyt | Forsøket var vellykket, men skal si det er mange bakterier. Vi vasker jo hendene våre i den springen så vi får full av bakterier på hendene våre. Æsj! |
20.09.2005 | Vanndispenser på skolen | Vi fant vanndispenseren nede i gangen på skolen | 6 | 20 | Lavt | vi syntes det er mye bakterier i vannet |
18.10.2005 | Springvann | Vannet kom fra en spring på skolen vår. | 8 | 7 | Svært lavt | Det var egentlig et kjedelig eksperiment,i forhold til andre eksperimenter. Men greit nok. |
18.10.2005 | Springvann | En Vask utenfor Heimkunnskapen | 5 | (svært mange) | Høyt | Kjedelig |
18.10.2005 | Vanndispenser på skolen | Vi fant vann i en dispenser men den ble ødelagt så vi fant ingen virus. | 4 | | Svært lavt | Det var ikke vellykket. |
18.10.2005 | Regnvann | damm oppi skogen | 5 | 2.72765e+06 | Høyt | muste den lappen |
18.10.2005 | Vanndispenser på skolen | Vi fant vanet i en vandispenser. | 5 | | Svært lavt | Vi fikk ikke noe resultat,for den var ødelagt. |