Bakterier i drikkevann
Dato | Type vannkilde | Beskrivelse av vannkilden | Antall døgn petrifilmen stod med vannprøve | Antall bakteriekolonier | Bakterienivå | Kommentarer og vurderinger |
24.10.2005 | Springvann | Vann fra springen på klasserommet | 3 | 7 | Svært lavt | |
24.10.2005 | Kjøpevann | | 3 | | Svært lavt | |
24.10.2005 | Varmt vann på skolen | | 3 | 1 | Svært lavt | |
24.10.2005 | Bekk/innsjø | Kalbækken i skolens nærområde | 3 | (svært mange) | Høyt | Her var det gode forhold for bakterier |
24.10.2005 | Varmt vann på skolen | | 3 | 1 | Svært lavt | |
20.10.2005 | Annet: Dusj | Tatt fra kroppsøvingsbygg | 3 | 10 | Lavt | Alle prikker like store. Prøven ble tatt tidlig på dagen så det var vel lite aktivitet før vi hentet prøven. |
20.10.2005 | Springvann | Prøven ble tatt etter at vannet hadde rent i karana i minst 3 minutter. | 3 | 7 | Svært lavt | |
20.10.2005 | Springvann | Kaldtvannskran i naturfagrom | 3 | 16 | Lavt | Noen svært små og noen noe større |
20.10.2005 | Varmt vann på skolen | Tatt fra varmtvannskran, før vannet var blitt skikkelig varmt | 3 | (svært mange) | Høyt | Noen store kolonier utmerket seg med skarp rød farge,ellers var det hele jevnt lys rødt. |
20.10.2005 | Springvann | Vi tappet fra kaldtvannskrana i klasserommet,men vi lot ikke vannet renne før vi tok prøven | 3 | 10 | Lavt | |
20.10.2005 | Bekk/innsjø | En bekk som rinner like i nærheten av skolen. Den renner tett ved et beiteområde for dyr. | 3 | (svært mange) | Høyt | De fleste prikker var små, enkelte var større med klare områder rundt. |
20.10.2005 | Annet: Renset vann fra renseanlegg | Vannprøve hentet på Tynset renseanlegg.
Vannet var renset. | 3 | (svært mange) | Høyt | Jevnt små prikker. |
20.10.2005 | Springvann: Dusj | dusj i kroppsøvingsbygg | 3 | 10 | Lavt | Alle prikker like store og jevnt spredd over flata. |
20.10.2005 | Varmt vann på skolen | Vannet rant i minst 5 minutter før vi tok ut en prøve | 3 | 22 | Lavt | Koloniene var jevnt delt på flata. |
20.10.2005 | Annet: Dusj | Tatt fra kroppsøvingsbygg | 3 | 10 | Lavt | Alle prikker like store. Prøven ble tatt tidlig på dagen så det var vel lite aktivitet før vi hentet prøven. |
Velg dato for å se komplette data
|